- Starting from
- AED 19,000,000
- Layouts
- 2 to 6 bedrooms
- Expected handover
- Dec 2026
About the Project
An ultra-luxury branded residential development in Business Bay featuring Riviera Mansions and Sky Mansion Penthouses inspired by Bugatti’s French Riviera elegance with private pools car lifts and world-class amenities
Read more
Bugatti Residences by Binghatti is a first-of-its-kind ultra-luxury residential development in Business Bay, Dubai, created through a collaboration between Binghatti Developers and Bugatti. Inspired by the French Riviera and infused with Bugatti’s automotive artistry, the sculptural tower offers 171 Riviera Mansions and 11 Sky Mansion Penthouses. Each residence includes private pools, car lifts, and elite hospitality services—delivering a lifestyle defined by innovation, exclusivity, and timeless prestige.
Project Overview
- Developer: Binghatti Developers × Bugatti
- Location: Business Bay, Dubai
- Ownership: Freehold
- Unit Mix:
– 171 Riviera Mansions (2–4 bedrooms)
– 11 Sky Mansion Penthouses
- Design: Riviera-inspired architecture with curved façades, flowing terraces, and sculptural aesthetics
Interiors & Design
- Private pools in every residence
- Bespoke interiors with high-end finishes
- Car lifts with direct residence access
- Smart home technology integration
- Expansive layouts with flowing indoor-outdoor spaces
Lifestyle & Amenities
- Riviera-style beach area and infinity pool
- State-of-the-art gym and wellness spa
- Exclusive VIP lounges and owner-only areas
- Full-suite hospitality: concierge, valet, chauffeur, butler, and private chef services
- Bugatti-themed exhibition and gallery spaces
Connectivity
- Prime location in Business Bay
- Minutes from Sheikh Zayed Road, Dubai Mall, Burj Khalifa, and DIFC
- Approx. 15 minutes to Dubai International Airport (DXB)
Perfect For
- Ultra-high-net-worth individuals seeking automotive-branded luxury
- Global investors and collectors targeting iconic real estate
- Residents desiring an unmatched blend of architecture, performance, and prestige
Location
Business Bay
Perched on the waterfront of Business Bay near Dubai Canal, Bugatti Residences offers sweeping views of Downtown Dubai, Dubai Mall, and the city skyline. Commute is seamless—5 minutes to Burj Khalifa, 10 minutes to Dubai Mall, 16 minutes to DXB Airport. Positioned adjacent to the Opus and close to Sheikh Zayed and Al Khail Roads, the tower puts Beaumont-level luxury at the city’s beating heart.
Payment Plan
- 25%
Down payment
Down payment
- 45%
During construction
During construction
- 30%
On handover
On handover
Units and Floor Plans
| Type | Beds | Size | Collection | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Unit 1203 Apartments | 2 | 2,018 sq ft | Tower A | |
| Unit 1303 Apartments | 2 | 2,024 sq ft | Tower A | |
| Unit 1403 Apartments | 2 | 2,028 sq ft | Tower A | |
| Unit 1104 Apartments | 2 | 2,163 sq ft | Tower A | |
| Unit 1004 Apartments | 2 | 2,199 sq ft | Tower A | |
| Unit 0504 Apartments | 2 | 2,340 sq ft | Tower A | |
| Unit 1503 Apartments | 2 | 2,353 sq ft | Tower A | |
| Unit 3005 Apartments | 2 | 2,458 sq ft | Tower A | |
| Unit 2904 Apartments | 2 | 2,459 sq ft | Tower A | |
| Unit 3105 Apartments | 2 | 2,461 sq ft | Tower A | |
| Unit 2804 Apartments | 2 | 2,482 sq ft | Tower A | |
| Unit 2704 Apartments | 2 | 2,500 sq ft | Tower A | |
| Unit 2604 Apartments | 2 | 2,502 sq ft | Tower A | |
| Unit 2504 Apartments | 2 | 2,585 sq ft | Tower A | |
| Unit 0204 Apartments | 2 | 2,645 sq ft | Tower A | |
| Unit 0304 Apartments | 2 | 2,646 sq ft | Tower A | |
| Unit 3205 Apartments | 2 | 2,664 sq ft | Tower A | |
| Unit 0404 Apartments | 2 | 2,678 sq ft | Tower A | |
| Unit 2404 Apartments | 2 | 2,699 sq ft | Tower A | |
| Unit 3305 Apartments | 2 | 2,787 sq ft | Tower A | |
| Unit 3004 Apartments | 2 | 2,823 sq ft | Tower A | |
| Unit 3104 Apartments | 2 | 2,825 sq ft | Tower A | |
| Unit 3001 Apartments | 2 | 2,849 sq ft | Tower A | |
| Unit 3201 Apartments | 2 | 2,867 sq ft | Tower A | |
| Unit 3101 Apartments | 2 | 2,869 sq ft | Tower A | |
| Unit 3301 Apartments | 2 | 2,869 sq ft | Tower A | |
| Unit 2304 Apartments | 2 | 2,895 sq ft | Tower A | |
| Unit 3405 Apartments | 2 | 2,895 sq ft | Tower A | |
| Unit 3401 Apartments | 2 | 2,903 sq ft | Tower A | |
| Unit 3204 Apartments | 2 | 2,913 sq ft | Tower A | |
| Unit 1603 Apartments | 2 | 2,921 sq ft | Tower A | |
| Unit 3503 Apartments | 2 | 2,923 sq ft | Tower A | |
| Unit 2302 Apartments | 2 | 2,932 sq ft | Tower A | |
| Unit 2202 Apartments | 2 | 2,936 sq ft | Tower A | |
| Unit 3601 Apartments | 2 | 2,941 sq ft | Tower A | |
| Unit 3501 Apartments | 2 | 2,945 sq ft | Tower A | |
| Unit 0505 Apartments | 2 | 2,955 sq ft | Tower A | |
| Unit 2602 Apartments | 2 | 2,955 sq ft | Tower A | |
| Unit 3303 Apartments | 2 | 2,974 sq ft | Tower A | |
| Unit 3304 Apartments | 2 | 2,978 sq ft | Tower A | |
| Unit 3203 Apartments | 2 | 2,979 sq ft | Tower A | |
| Unit 2402 Apartments | 2 | 2,984 sq ft | Tower A | |
| Unit 3102 Apartments | 3 | 3,001 sq ft | Tower A | |
| Unit 2902 Apartments | 2 | 3,002 sq ft | Tower A | |
| Unit 3403 Apartments | 2 | 3,002 sq ft | Tower A | |
| Unit 2502 Apartments | 2 | 3,014 sq ft | Tower A | |
| Unit 3003 Apartments | 2 | 3,015 sq ft | Tower A | |
| Unit 3505 Apartments | 2 | 3,017 sq ft | Tower A | |
| Unit 2702 Apartments | 2 | 3,018 sq ft | Tower A | |
| Unit 2802 Apartments | 2 | 3,018 sq ft | Tower A | |
| Unit 2102 Apartments | 2 | 3,038 sq ft | Tower A | |
| Unit 2002 Apartments | 2 | 3,041 sq ft | Tower A | |
| Unit 3404 Apartments | 2 | 3,044 sq ft | Tower A | |
| Unit 0902 Apartments | 2 | 3,070 sq ft | Tower A | |
| Unit 3605 Apartments | 2 | 3,087 sq ft | Tower A | |
| Unit 2204 Apartments | 2 | 3,088 sq ft | Tower A | |
| Unit 0307 Apartments | 2 | 3,107 sq ft | Tower A | |
| Unit 0904 Apartments | 2 | 3,122 sq ft | Tower A | |
| Unit 3504 Apartments | 2 | 3,127 sq ft | Tower A | |
| Unit 3604 Apartments | 2 | 3,179 sq ft | Tower A | |
| Unit 0804 Apartments | 2 | 3,213 sq ft | Tower A | |
| Unit 1504 Apartments | 2 | 3,237 sq ft | Tower A | |
| Unit 0802 Apartments | 2 | 3,264 sq ft | Tower A | |
| Unit 0905 Apartments | 2 | 3,266 sq ft | Tower A | |
| Unit 1404 Apartments | 2 | 3,288 sq ft | Tower A | |
| Unit 0207 Apartments | 2 | 3,354 sq ft | Tower A | |
| Unit 0704 Apartments | 2 | 3,380 sq ft | Tower A | |
| Unit 1604 Apartments | 2 | 3,392 sq ft | Tower A | |
| Type 0602 Apartments | 2 | 3,406 sq ft | Tower A | |
| Unit 1304 Apartments | 2 | 3,410 sq ft | Tower A | |
| Unit 3603 Apartments | 2 | 3,422 sq ft | Tower A | |
| Unit 1705 Apartments | 2 | 3,444 sq ft | Tower A | |
| Unit 0604 Apartments | 2 | 3,456 sq ft | Tower A | |
| Unit 0303 Apartments | 2 | 3,535 sq ft | Tower A | |
| Unit 1105 Apartments | 2 | 3,539 sq ft | Tower A | |
| Unit 1204 Apartments | 2 | 3,559 sq ft | Tower A | |
| Unit 0502 Apartments | 2 | 3,598 sq ft | Tower A | |
| Unit 0203 Apartments | 2 | 3,629 sq ft | Tower A | |
| Unit 0805 Apartments | 2 | 3,643 sq ft | Tower A | |
| Unit 0702 Apartments | 2 | 3,689 sq ft | Tower A | |
| Unit 0403 Apartments | 2 | 3,710 sq ft | Tower A | |
| Unit 1703 Apartments | 2 | 3,739 sq ft | Tower A | |
| Unit 1005 Apartments | 2 | 3,754 sq ft | Tower A | |
| Unit 1301 Apartments | 3 | 3,769 sq ft | Tower A | |
| Unit 2803 Apartments | 3 | 3,789 sq ft | Tower A | |
| Unit 1103 Apartments | 2 | 3,799 sq ft | Tower A | |
| Unit 0405 Apartments | 2 | 3,805 sq ft | Tower A | |
| Unit 2903 Apartments | 3 | 3,817 sq ft | Tower A | |
| Unit 1401 Apartments | 3 | 3,842 sq ft | Tower A | |
| Unit 2603 Apartments | 3 | 3,859 sq ft | Tower A | |
| Unit 2205 Apartments | 2 | 3,860 sq ft | Tower A | |
| Unit 2703 Apartments | 3 | 3,861 sq ft | Tower A | |
| Unit 0503 Apartments | 2 | 3,872 sq ft | Tower A | |
| Unit 1201 Apartments | 3 | 3,891 sq ft | Tower A | |
| Unit 1003 Apartments | 2 | 3,927 sq ft | Tower A | |
| Unit 0705 Apartments | 2 | 3,949 sq ft | Tower A | |
| Unit 0801 Apartments | 2 | 3,952 sq ft | Tower A | |
| Unit 2503 Apartments | 3 | 3,952 sq ft | Tower A | |
| Unit 0901 Apartments | 2 | 3,988 sq ft | Tower A | |
| Unit 0601 Apartments | 2 | 4,019 sq ft | Tower A | |
| Unit 2403 Apartments | 3 | 4,032 sq ft | Tower A | |
| Unit 0201 Apartments | 2 | 4,033 sq ft | Tower A | |
| Unit 2303 Apartments | 3 | 4,061 sq ft | Tower A | |
| Unit 2203 Apartments | 3 | 4,072 sq ft | Tower A | |
| Unit 0305 Apartments | 2 | 4,085 sq ft | Tower A | |
| Unit 0202 Apartments | 2 | 4,093 sq ft | Tower A | |
| Unit 0402 Apartments | 2 | 4,104 sq ft | Tower A | |
| Unit 1704 Apartments | 2 | 4,134 sq ft | Tower A | |
| Unit 1501 Apartments | 3 | 4,164 sq ft | Tower A | |
| Unit 0501 Apartments | 3 | 4,169 sq ft | Tower A | |
| Unit 2305 Apartments | 2 | 4,173 sq ft | Tower A | |
| Unit 0306 Apartments | 2 | 4,178 sq ft | Tower A | |
| Unit 1102 Apartments | 2 | 4,189 sq ft | Tower A | |
| Unit 0701 Apartments | 2 | 4,196 sq ft | Tower A | |
| Unit 1101 Apartments | 3 | 4,232 sq ft | Tower A | |
| Unit 2405 Apartments | 2 | 4,247 sq ft | Tower A | |
| Unit 1601 Apartments | 3 | 4,261 sq ft | Tower A | |
| Unit 1001 Apartments | 3 | 4,296 sq ft | Tower A | |
| Unit 0302 Apartments | 2 | 4,310 sq ft | Tower A | |
| Unit 3606 Apartments | 2 | 4,330 sq ft | Tower A | |
| Unit 1701 Apartments | 3 | 4,398 sq ft | Tower A | |
| Unit 0205 Apartments | 2 | 4,442 sq ft | Tower A | |
| Unit 0401 Apartments | 3 | 4,452 sq ft | Tower A | |
| Unit 2505 Apartments | 2 | 4,502 sq ft | Tower A | |
| Unit 2605 Apartments | 2 | 4,540 sq ft | Tower A | |
| Unit 0605 Apartments | 2 | 4,544 sq ft | Tower A | |
| Unit 1002 Apartments | 2 | 4,666 sq ft | Tower A | |
| Unit 3506 Apartments | 2 | 4,702 sq ft | Tower A | |
| Unit 4301-R Penthouses | 6 | 4,711 sq ft | Tower A | |
| Unit 0301 Apartments | 3 | 4,801 sq ft | Tower A | |
| Unit 2705 Apartments | 3 | 4,834 sq ft | Tower A | |
| Unit 3406 Apartments | 3 | 4,909 sq ft | Tower A | |
| Unit 2805 Apartments | 3 | 4,948 sq ft | Tower A | |
| Unit 2103 Apartments | 3 | 4,973 sq ft | Tower A | |
| Unit 3306 Apartments | 3 | 5,040 sq ft | Tower A | |
| Unit 2905 Apartments | 3 | 5,068 sq ft | Tower A | |
| Unit 3106 Apartments | 3 | 5,081 sq ft | Tower A | |
| Unit 3006 Apartments | 3 | 5,099 sq ft | Tower A | |
| Unit 3206 Apartments | 3 | 5,103 sq ft | Tower A | |
| Unit 2003 Apartments | 3 | 5,135 sq ft | Tower A | |
| Unit 0506 Apartments | 3 | 5,262 sq ft | Tower A | |
| Unit 3002 Apartments | 3 | 5,301 sq ft | Tower A | |
| Unit 0206 Apartments | 2 | 5,392 sq ft | Tower A | |
| Unit 3202 Apartments | 3 | 5,549 sq ft | Tower A | |
| Unit 3103 Apartments | 2 | 5,564 sq ft | Tower A | |
| Unit 1702 Apartments | 3 | 5,619 sq ft | Tower A | |
| Unit 2004 Apartments | 3 | 5,673 sq ft | Tower A | |
| Unit 0903 Apartments | 3 | 5,885 sq ft | Tower A | |
| Unit 0406 Apartments | 3 | 5,903 sq ft | Tower A | |
| Unit 2104 Apartments | 3 | 5,930 sq ft | Tower A | |
| Unit 3302 Apartments | 3 | 5,972 sq ft | Tower A | |
| Unit 0803 Apartments | 3 | 6,118 sq ft | Tower A | |
| Unit 3402 Apartments | 4 | 6,171 sq ft | Tower A | |
| Unit 2601 Apartments | 3 | 6,187 sq ft | Tower A | |
| Unit 0703 Apartments | 3 | 6,203 sq ft | Tower A | |
| Unit 2501 Apartments | 3 | 6,237 sq ft | Tower A | |
| Unit 0603 Apartments | 3 | 6,298 sq ft | Tower A | |
| Unit 1502 Apartments | 3 | 6,413 sq ft | Tower A | |
| Unit 2401 Apartments | 3 | 6,438 sq ft | Tower A | |
| Unit 1402 Apartments | 3 | 6,445 sq ft | Tower A | |
| Unit 1602 Apartments | 3 | 6,469 sq ft | Tower A | |
| Unit 2301 Apartments | 3 | 6,560 sq ft | Tower A | |
| Unit 3502 Apartments | 4 | 6,563 sq ft | Tower A | |
| Unit 2201 Apartments | 3 | 6,657 sq ft | Tower A | |
| Unit 3602 Apartments | 4 | 6,689 sq ft | Tower A | |
| Unit 2701 Apartments | 3 | 6,705 sq ft | Tower A | |
| Unit 2801 Apartments | 4 | 6,710 sq ft | Tower A | |
| Unit 1302 Apartments | 4 | 6,891 sq ft | Tower A | |
| Unit 2901 Apartments | 4 | 6,928 sq ft | Tower A | |
| Unit 2101 Apartments | 3 | 6,967 sq ft | Tower A | |
| Unit 2001 Apartments | 3 | 7,339 sq ft | Tower A | |
| Unit 1202 Apartments | 4 | 7,753 sq ft | Tower A | |
| Unit 4001 Apartments | 4 | 9,921 sq ft | Tower A | |
| Unit 3701 Apartments | 4 | 10,061 sq ft | Tower A | |
| Unit 3801 Apartments | 4 | 10,112 sq ft | Tower A | |
| Unit 3901 Apartments | 4 | 10,161 sq ft | Tower A | |
| Unit 4002 Apartments | 4 | 13,086 sq ft | Tower A | |
| Unit 3902 Apartments | 4 | 14,305 sq ft | Tower A | |
| Unit 3802 Apartments | 4 | 15,042 sq ft | Tower A | |
| Unit 3702 Apartments | 4 | 15,810 sq ft | Tower A | |
| Unit 4201 Penthouses | 5 | 20,501 sq ft | Tower A | |
| Unit 4101 Penthouses | 5 | 22,935 sq ft | Tower A | |
| Unit 4301-A Penthouses | 6 | 47,111 sq ft | Tower A | |
| Unit 4301-B Penthouses | 6 | 47,111 sq ft | Tower A | |
| Unit 4301-C Penthouses | 6 | 47,111 sq ft | Tower A |
Master Plan
Frequently Asked Questions
Where is Bugatti Residences located?
Located in canal-front Business Bay, adjacent to The Opus, with easy access to Downtown Dubai, Dubai Mall, Sheikh Zayed Road and DXB Airport.
Is there a payment plan available?
Yes 25 % on booking, 45 % during construction, 30 % on handover for flexible convenience.
What property types are available?
Ultra-luxury Riviera Mansions (2–4 BR) and Sky Mansion penthouses (3–5 BR) with bespoke layouts and premium finishes.
What amenities does the project offer?
Features include a private Riviera-style beach, infinity pools, spa, fitness club, car lifts for penthouses, VIP lounges, concierge, valet, chauffeur, private pools, and more.
Is Bugatti Residences Freehold or Leasehold?
Freehold – buyers receive full ownership rights.
What is the starting price?
Starting at around AED 19 million for Riviera Mansions.
What is the delivery date?
Scheduled for handover in Q4 2026.