- Starting from
- AED 672,000
- Layouts
- Studio to 1 bedrooms
- Expected handover
- Jan 2030
About the Project
DAMAC Sorrento is a four-tower apartment development by DAMAC Properties in DAMAC Lagoons, Dubai, offering studios and one-bedroom homes from AED 672,000. The 5/45/50 payment plan leads to scheduled completion on 31 January 2030.
Read more
DAMAC Sorrento is a four-tower apartment development by DAMAC Properties in DAMAC Lagoons, Dubai. The project offers studios and one-bedroom apartments in a landscaped lagoon setting. Prices start from AED 672,000, with completion scheduled for 31 January 2030.
Project overview
- Developer: DAMAC Properties
- Location: DAMAC Lagoons, Dubai
- Property type: Apartments
- Residential mix: Studios and one-bedroom apartments
- Buildings: Four residential towers identified as Towers A, B, C and D
- Starting price: AED 672,000
- Payment plan: 5% on booking, 45% during construction and 50% on handover
- Scheduled completion: 31 January 2030
Amenities
- Water and pools: Lagoon-style swimming areas, pool decks, a pool bar and floating relaxation pods
- Fitness and wellness: Aqua fitness, outdoor yoga and spa facilities
- Social spaces: Boho lounge, community amphitheatre and landscaped gathering areas
- Entertainment: Outdoor cinema and an entertainment hub
- Everyday convenience: Coffee shop, culinary spaces and resident essentials within the wider community
About the developer
DAMAC Properties is the developer of DAMAC Sorrento. The project forms part of the wider DAMAC Lagoons community in Dubai, with residential towers arranged around water-focused leisure areas.
Floor plans & availability
- Studios: 51 documented layout types, with the published studio family spanning approximately 382–565 sq ft
- One-bedroom apartments: 34 documented layout types, with the published one-bedroom family spanning approximately 706–881 sq ft
- Tower allocation: The floor-plan package maps each applicable layout to Towers A, B, C or D and identifies the relevant levels
Every documented tower-specific layout is supplied with a uniquely named floor-plan image. Exact type-specific areas are left unset where they are not printed on the plan.
Who it's for
- Residents comparing compact studios and one-bedroom homes
- Buyers who prefer a lagoon-oriented master community
- Households seeking pools, wellness facilities and social spaces close to home
- Residents who value access to major leisure and business destinations across Dubai
Location
Damac Lagoons
DAMAC Sorrento is located in the DAMAC Lagoons community in Dubailand, Dubai. Expo City Dubai and Global Village are approximately 20 minutes away, Mall of the Emirates around 25 minutes, and both Al Maktoum International Airport and Palm Jumeirah around 28 minutes away. Downtown Dubai is approximately 30 minutes away, while Dubai International Airport is around 35 minutes by car. The wider community combines residential neighbourhoods with lagoon-side leisure, landscaped outdoor areas, cafés and everyday services.
Payment Plan
- 5%
Down payment
Down payment
- 45%
During construction
During construction
- 50%
On handover
On handover
Units and Floor Plans
Studio112 plans
| Type | Beds | Size | Building | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Type A1Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type A3Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type A8Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type A10Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type C1Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type C4Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type C5Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type D2Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type D3Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type D4Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type D6Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type D7Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type D10Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type D11Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type D12Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type E1Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type E2Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type E3Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type E4Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type E5Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type F1Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type F2Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type F3Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type F4Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type F5Apartments | Studio | N/A | Tower A | |
| Type A1Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type A3Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type A8Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type A10Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type C1Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type C4Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type C5Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type D2Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type D3Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type D4Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type D6Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type D7Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type D10Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type D11Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type D12Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type E1Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type E2Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type E3Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type E4Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type E5Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type F1Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type F2Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type F3Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type F4Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type F5Apartments | Studio | N/A | Tower B | |
| Type A1Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type A2Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type A3Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type A4Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type A5Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type A6Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type A7Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type A8Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type A9Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type A10Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type A11Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type A12Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type A13Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type A14Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type B1Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type B2Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type B3Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type B4Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type B5Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type B6Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type B7Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type B8Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type B9Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type B10Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type C1Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type C2Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type C3Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type D1Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type D5Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type D8Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type D9Apartments | Studio | N/A | Tower C | |
| Type A1Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type A2Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type A3Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type A4Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type A5Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type A6Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type A7Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type A8Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type A9Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type A10Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type A11Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type A12Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type A13Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type A14Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type B1Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type B2Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type B3Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type B4Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type B5Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type B6Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type B7Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type B8Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type B9Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type B10Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type C1Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type C2Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type C3Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type D1Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type D5Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type D8Apartments | Studio | N/A | Tower D | |
| Type D9Apartments | Studio | N/A | Tower D |
1 bed76 plans
| Type | Beds | Size | Building | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Type E2Apartments | 1 | N/A | Tower A | |
| Type E4Apartments | 1 | N/A | Tower A | |
| Type E8Apartments | 1 | N/A | Tower A | |
| Type E9Apartments | 1 | N/A | Tower A | |
| Type F1Apartments | 1 | N/A | Tower A | |
| Type F2Apartments | 1 | N/A | Tower A | |
| Type F4Apartments | 1 | N/A | Tower A | |
| Type E2Apartments | 1 | N/A | Tower B | |
| Type E4Apartments | 1 | N/A | Tower B | |
| Type E8Apartments | 1 | N/A | Tower B | |
| Type E9Apartments | 1 | N/A | Tower B | |
| Type F1Apartments | 1 | N/A | Tower B | |
| Type F2Apartments | 1 | N/A | Tower B | |
| Type F4Apartments | 1 | N/A | Tower B | |
| Type A1Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type A2Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type A3Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type A4Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type A5Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type A6Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type A7Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type B1Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type B2Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type B3Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type B4Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type B5Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type B6Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type C1Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type C2Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type C3Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type C4Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type D1Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type D2Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type D3Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type E1Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type E2Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type E3Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type E5Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type E6Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type E7Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type F1Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type F2Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type F3Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type F4Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type F5Apartments | 1 | N/A | Tower C | |
| Type A1Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type A2Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type A3Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type A4Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type A5Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type A6Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type A7Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type B1Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type B2Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type B3Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type B4Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type B5Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type B6Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type C1Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type C2Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type C3Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type C4Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type D1Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type D2Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type D3Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type E1Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type E2Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type E3Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type E5Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type E6Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type E7Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type F1Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type F2Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type F3Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type F4Apartments | 1 | N/A | Tower D | |
| Type F5Apartments | 1 | N/A | Tower D |
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size imageMaster Plan

Frequently Asked Questions
What is the starting price of DAMAC Sorrento?
DAMAC Sorrento starts from AED 672,000. Final pricing depends on the selected apartment type, tower, floor and current availability.
What is the payment plan for DAMAC Sorrento?
DAMAC Sorrento uses a 5/45/50 payment plan: 5% on booking, 45% during construction and 50% on handover.
When is DAMAC Sorrento scheduled for completion?
DAMAC Sorrento is scheduled for completion on 31 January 2030.
Where is DAMAC Sorrento located?
DAMAC Sorrento is located in the DAMAC Lagoons community in Dubailand, Dubai, with road connections to Global Village, Expo City Dubai, Mall of the Emirates and other city destinations.
Who is the developer of DAMAC Sorrento?
DAMAC Sorrento is developed by DAMAC Properties.
What apartment types are available at DAMAC Sorrento?
DAMAC Sorrento offers studio and one-bedroom apartments across 85 documented layout types in Towers A, B, C and D.
What amenities are planned at DAMAC Sorrento?
DAMAC Sorrento includes lagoon-style pools, aqua fitness, outdoor yoga, spa facilities, floating pods, a pool bar, social spaces and an outdoor cinema.
How many residential towers are included at DAMAC Sorrento?
DAMAC Sorrento includes four residential buildings identified in the floor-plan package as Towers A, B, C and D.
How are the DAMAC Sorrento floor plans organised?
DAMAC Sorrento floor plans are organised by apartment family, type, tower and applicable floor levels, with a separate uniquely named upload image for each tower-specific entry.





