Off-plan projects in Dubai with handover in 2028
| Project | Developer | Area | Home types | Guide price | Handover | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenith D1 | Zenith Developers | Dubai South (Dubai World Central) | Apartments | AED 829,200 | Q3 2028 | View on map |
| Mirari Lagoon | Zoya Developments | Dubai Industrial City | Apartments | AED 550,000 | Q4 2028 | View on map |
| Eira Residence | Neoterra Developments | Dubai Production City (IMPZ) | Apartments | AED 550,000 | Q3 2028 | View on map |
| Greenfield by Samana | SAMANA Developers | Al Warsan 4 | Apartments | AED 849,000 | Q4 2028 | View on map |
| Elinor by Zoya | Zoya Developments | Dubai South (Dubai World Central) | Apartments | AED 647,000 | Q3 2028 | View on map |
| Fleurs de Jardin | AMIS Development | Meydan | Villas | AED 26,489,346 | Q3 2028 | View on map |
| Aeon by Emaar | Emaar | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | Apartments | AED 1,710,000 | Q2 2028 | View on map |
| The Caden | Prescott | Meydan Horizon | Apartments | AED 1,800,000 | Q3 2028 | View on map |
| Tresora by Wadan | Wadan Developments | Jumeirah Village Circle | Apartments | AED 670,000 | Q1 2028 | View on map |
| Silena Residences | Avenew Development | Dubai Islands | Apartments, Penthouses, +2 | AED 2,600,000 | Q2 2028 | View on map |
| The Weave | Al Ghurair Development | Jumeirah Village Circle | Apartments | AED 1,200,000 | Q4 2028 | View on map |
| The Tides by AMIS | AMIS Development | Dubai Islands | Apartments, Townhouses | AED 2,099,582 | Q2 2028 | View on map |
| Havencia | ALA Developments | Dubai Land Residence Complex (DLRC) | Apartments | AED 650,000 | Q1 2028 | View on map |
| Soma Residences | Origami Development | Dubai Islands | Apartments, Duplexes | AED 1,670,000 | Q4 2028 | View on map |
| Ayami Residence | Ayat Development | Al Warsan First | Apartments | AED 475,000 | Q4 2028 | View on map |
| Sol Levante | Sol Properties | Jumeirah Village Triangle | Apartments | AED 824,000 | Q3 2028 | View on map |
| Magnolia by Palladium | Palladium Development | Dubai Internet City | Apartments, Hotel Apartment | AED 1,200,000 | Q3 2028 | View on map |
| Weston by Wadan | Wadan Developments | Dubai Land Residence Complex | Apartments | AED 650,000 | Q4 2028 | View on map |
| Vivanti Residences | Meteora Developers | Jumeirah Village Circle | Apartments | AED 650,000 | Q3 2028 | View on map |
| Isla Private Residences | Chaimaa Holding Limited | Dubai Islands | Apartments | AED 2,200,000 | Q1 2028 | View on map |
| Coralis Residences | Palladium Development | Meydan | Apartments, Sky Villas | AED 1,950,000 | Q3 2028 | View on map |
| Farm Grove | Emaar | The Valley | Villas | AED 4,440,000 | Q4 2028 | View on map |
| Beverly Crown | HMB Properties | Jumeirah Village Circle | Apartments | AED 680,000 | Q4 2028 | View on map |
| Alta View Skyhomes | Object 1 | Jumeirah Village Circle | Apartments | AED 748,000 | Q4 2028 | View on map |
| Bayz 101 | Danube Properties | Business Bay | Apartments | AED 1,175,000 | Q2 2028 | View on map |
| Loom at AVENEW 888 | Avenew Development | Dubai South (Dubai World Central) | Apartments, Duplexes | AED 900,000 | Q2 2028 | View on map |
| Nirvana Residence | Meraki Developers | Dubai Production City (IMPZ) | Apartments | AED 740,000 | Q4 2028 | View on map |
| Wellington Ocean Walk | Wellington Developments | Dubai Islands | Apartments | AED 1,650,000 | Q4 2028 | View on map |
| Wadi Hills | HRE Development | Dubailand | Apartments | AED 659,000 | Q1 2028 | View on map |
| South Garden D | Wasl Properties | Wasl Gate | Apartments | AED 630,000 | Q2 2028 | View on map |
| South Garden E | Wasl Properties | Wasl Gate | Apartments | AED 630,000 | Q2 2028 | View on map |
| Samana Imperial Garden | SAMANA Developers | Arjan | Apartments | AED 994,444 | Q4 2028 | View on map |
| Samana Hills South 3 | SAMANA Developers | Dubai South (Dubai World Central) | Apartments | AED 998,889 | Q4 2028 | View on map |
| Helvetia Marine | DHG Properties | Dubai Islands | Apartments, Duplexes | AED 2,000,000 | Q1 2028 | View on map |
| Le Château Piétrus | Mr. Eight Development | Dubai Islands | Apartments | AED 3,750,000 | Q3 2028 | View on map |
| One B Tower | Wasl Properties | Sheikh Zayed Road | Apartments | AED 2,500,000 | Q3 2028 | View on map |
| Sol Terra Casa | Sol Properties | Jumeirah Village Circle | Townhouses | AED 4,990,000 | Q4 2028 | View on map |
| Sol Luxe | Sol Properties | Sheikh Zayed Road | Apartments, Office, +1 | AED 2,930,000 | Q4 2028 | View on map |
| VOXA Residences & Offices | Pantheon Development | Jumeirah Village Triangle | Apartments, Office | AED 899,000 | Q3 2028 | View on map |
| Barari Palace | Ary & Maz Developments | Dubailand | Apartments, Duplexes | AED 725,000 | Q4 2028 | View on map |
| Berkeley Square | Prestige One Developments | Jumeirah Village Circle | Apartments | AED 690,000 | Q1 2028 | View on map |
| Omya Residences | Pantheon Development | Wasl Gate | Apartments | AED 650,000 | Q2 2028 | View on map |
| Skyvue Stellar | Sobha Realty | Mohammed Bin Rashid City | Apartments | AED 1,210,000 | Q3 2028 | View on map |
| The Central Downtown | Aqua Developments | Arjan | Apartments | AED 599,888 | Q2 2028 | View on map |
| Blossom 40 | Tranquil Developers | Dubailand | Apartments | AED 1,165,000 | Q2 2028 | View on map |
| Ocean Views | Emaar | Mina Rashid | Apartments | AED 1,930,000 | Q3 2028 | View on map |
| Parkside Hills | Emaar | Dubai Hills Estate | Apartments | AED 1,510,000 | Q2 2028 | View on map |
| Club Drive | Emaar | Dubai Hills Estate | Apartments | AED 1,500,000 | Q1 2028 | View on map |
| Parkland | Emaar | Dubai Hills Estate | Apartments | AED 1,500,000 | Q4 2028 | View on map |
| Sea Cliff | Imtiaz Developments | Dubai Islands | Apartments, Duplexes | AED 1,995,000 | Q1 2028 | View on map |
| Floarea Lakes | Mashriq Elite Developments | Dubai Production City (IMPZ) | Apartments | AED 649,000 | Q4 2028 | View on map |
| Luxury Canal | Prestige One Developments | Dubai Islands | Apartments, Penthouses | AED 1,954,000 | Q1 2028 | View on map |
| Parkway | Prestige One Developments | Meydan Horizon | Apartments | AED 1,700,000 | Q1 2028 | View on map |
| Coastal Haven | Prestige One Developments | Dubai Islands | Apartments, Penthouses | AED 1,700,000 | Q1 2028 | View on map |
| The Boulevard | Prestige One Developments | Dubai Land Residence Complex (DLRC) | Apartments | AED 595,000 | Q1 2028 | View on map |
| Sanctuary | Prestige One Developments | Meydan Horizon | Apartments | AED 1,800,000 | Q4 2028 | View on map |
| Cedarwood Estates | Wasl Properties | Jumeirah Golf Estates | Villas | AED 12,795,000 | Q4 2028 | View on map |
| Lagoon Views Phase 3 | Damac Properties | Damac Lagoons | Apartments | AED 1,300,000 | Q2 2028 | View on map |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Meydan | Apartments, Branded Residences, +1 | AED 1,600,000 | Q2 2028 | View on map |
| Inara Residences | Imtiaz Developments | Dubai South (Dubai World Central) | Apartments | AED 673,000 | Q1 2028 | View on map |
1–60 of 159 projects
Page 1 of 3Next