Off-plan townhouses in Dubai
| Project | Developer | Area | Home types | Guide price | Handover | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alva at The Valley | Emaar | The Valley | Townhouses | AED 4,380,000 | Q1 2030 | View on map |
| Silena Residences | Avenew Development | Dubai Islands | Apartments, Penthouses, +2 | AED 2,600,000 | Q2 2028 | View on map |
| Hayat Phase 6 Residences | Dubai South Properties | Dubai South (Dubai World Central) | Townhouses, Villas | AED 5,935,000 | Q1 2029 | View on map |
| The Tides by AMIS | AMIS Development | Dubai Islands | Apartments, Townhouses | AED 2,099,582 | Q2 2028 | View on map |
| Golf Trails | Emaar | Emaar South | Apartments, Townhouses | AED 1,250,000 | Q4 2030 | View on map |
| Barbados 2 | Damac Properties | DAMAC Islands 2 | Townhouses, Villas | AED 2,750,000 | Q2 2030 | View on map |
| Golf Hills 2 | Emaar | Emaar South | Apartments, Townhouses | AED 1,060,000 | Q3 2029 | View on map |
| Golf Hills 1 | Emaar | Emaar South | Apartments, Townhouses | AED 1,060,000 | Q3 2029 | View on map |
| Greenz by Danube | Danube Properties | Dubai International Academic City | Townhouses, Villas | AED 3,500,000 | Q4 2029 | View on map |
| Sol Terra Casa | Sol Properties | Jumeirah Village Circle | Townhouses | AED 4,990,000 | Q4 2028 | View on map |
| Tilal Binghatti | Binghatti | Dubailand | Townhouses, Villas | AED 4,200,000 | Q4 2029 | View on map |
| Golf Fields | Emaar | Emaar South | Apartments, Townhouses | AED 1,260,000 | Q3 2030 | View on map |
| Golf Verge | Emaar | Dubai South (Dubai World Central) | Apartments, Townhouses | AED 1,200,000 | Q2 2029 | View on map |
| Golf Vale | Emaar | Emaar South | Apartments, Townhouses | AED 1,100,000 | Q1 2030 | View on map |
| Palace Residences Hillside | Emaar | Dubai Hills Estate | Apartments, Townhouses | AED 4,770,000 | Q2 2029 | View on map |
| Terra Woods | Emaar | Expo City | Apartments, Townhouses | AED 1,600,000 | Q1 2030 | View on map |
| Equestra at Grand Polo Club & Resort | Emaar | Dubai Investment Park | Townhouses, Villas | AED 3,700,000 | Q3 2029 | View on map |
| Equiterra at Grand Polo Club & Resort | Emaar | Dubai Investment Park | Townhouses, Villas | AED 3,600,000 | Q3 2029 | View on map |
| Lunaya by Zaya | Zaya Developments | Sheikh Zayed Road | Townhouses, Villas | AED 4,900,000 | Q2 2029 | View on map |
| Damac Islands 2 | Damac Properties | Dubailand | Townhouses, Villas | AED 2,750,000 | Q2 2030 | View on map |
| Sunrise Valley | H&H Development | Nad Al Sheba | Townhouses, Villas | AED 5,000,000 | Q4 2029 | View on map |
| Boulevard Park | Wasl Properties | Wasl Gate | Apartments, Duplexes, +2 | AED 967,000 | Q2 2029 | View on map |
| Vista Ridge | Emaar | Dubai South (Dubai World Central) | Apartments, Townhouses | AED 1,270,000 | Q3 2029 | View on map |
| Grove Ridge | Emaar | Dubai South (Dubai World Central) | Apartments, Townhouses | AED 1,270,000 | Q3 2029 | View on map |
| Verdana Eight | Reportage Properties | Dubai Investment Park | Apartments, Townhouses | AED 530,000 | Q2 2029 | View on map |
| Floarea Breeze | Mashriq Elite Developments | Dubai Islands | Apartments, Townhouses | AED 1,899,000 | Q3 2027 | View on map |
| Taormina Village | Reportage Properties | Dubailand | Townhouses, Villas | AED 3,400,000 | Q4 2027 | View on map |
| Palm Central Private Residences | Nakheel | Palm Jebel Ali | Apartments, Penthouses, +1 | AED 2,500,000 | Q3 2029 | View on map |
| Lyvia by Palace | Emaar | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | Apartments, Townhouses | AED 2,000,000 | Q3 2029 | View on map |
| Pier Point Phase 2 | Emaar | Mina Rashid | Townhouses | AED 1,900,000 | Q4 2028 | View on map |
| Terra Gardens | Emaar | Expo City | Apartments, Townhouses | AED 1,550,000 | Q4 2029 | View on map |
| Maldives 5 at DAMAC Islands | Damac Properties | Damac Islands | Townhouses, Villas | AED 2,341,000 | Q1 2029 | View on map |
| Maldives 4 at Damac Islands | Damac Properties | Damac Islands | Townhouses, Villas | AED 2,341,000 | Q1 2029 | View on map |
| Maldives 3 at DAMAC Islands | Damac Properties | Damac Islands | Townhouses, Villas | AED 2,400,000 | Q1 2029 | View on map |
| Maldives 2 at DAMAC Islands | Damac Properties | Damac Islands | Townhouses, Villas | AED 2,400,000 | Q1 2029 | View on map |
| Maldives at DAMAC Islands | Damac Properties | Damac Islands | Townhouses, Villas | AED 2,250,000 | Q4 2028 | View on map |
| Sidr Residences Tower 2 | Expo Dubai Group | Expo City | Apartments, Penthouses, +1 | AED 1,900,000 | Q4 2027 | View on map |
| Velora 2 by Emaar | Emaar | The Valley | Townhouses | AED 2,930,000 | Q3 2028 | View on map |
| Address Residences Dubai Creek Harbour | Emaar | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | Apartments, Townhouses | AED 2,000,000 | Q1 2029 | View on map |
| Habtoor Grand Residences | Al Habtoor | Dubai Marina | Apartments, Penthouses, +1 | AED 11,000,000 | Q4 2027 | View on map |
| Ashwood Estates | Wasl Properties | Jumeirah Golf Estates | Townhouses, Villas | AED 5,600,000 | Q4 2028 | View on map |
| Pier Point | Emaar | Mina Rashid | Apartments, Townhouses | AED 1,930,000 | Q4 2028 | View on map |
| Porto View | Emaar | Mina Rashid | Apartments, Townhouses | AED 1,930,000 | Q4 2028 | View on map |
| Vindera at The Valley | Emaar | The Valley | Townhouses | AED 3,070,000 | Q4 2029 | View on map |
| Elea at The Valley | Emaar | The Valley | Townhouses | AED 2,990,000 | Q2 2028 | View on map |
| Damac Riverside - Olive | Damac Properties | Dubai Investment Park | Townhouses | AED 2,000,000 | Q2 2028 | View on map |
| Omoria Private Residences | Innovate Living | Dubai Islands | Apartments, Duplexes, +2 | AED 4,242,347 | Q4 2027 | View on map |
| Seychelles by Damac | Damac Properties | Dubailand | Townhouses, Villas | AED 2,296,000 | Q2 2029 | View on map |
| Sera Phase 2 by Emaar | Emaar | Mina Rashid | Apartments, Townhouses | AED 2,100,000 | Q4 2029 | View on map |
| Violet at DAMAC Hills 2 | Damac Properties | Damac Hills 2 | Townhouses | AED 1,870,000 | Q2 2026 | View on map |
| Theon at Athlon | Aldar Properties | Dubailand | Townhouses, Villas | AED 2,800,000 | Q1 2028 | View on map |
| Arlo by Emaar Properties | Emaar | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | Apartments, Townhouses | AED 1,700,000 | Q4 2028 | View on map |
| Kaia at The Valley | Emaar | The Valley | Townhouses | AED 2,720,000 | Q3 2028 | View on map |
| Damac Islands | Damac Properties | Dubailand | Townhouses, Villas | AED 2,250,000 | Q4 2028 | View on map |
| Rivera at The Valley | Emaar | The Valley | Townhouses | AED 4,780,000 | Q4 2028 | View on map |
| Elva at The Valley | Emaar | The Valley | Townhouses | AED 2,800,000 | Q4 2028 | View on map |
| Golf Meadow | Emaar | Dubai South (Dubai World Central) | Apartments, Townhouses | AED 1,120,000 | Q3 2029 | View on map |
| Golf Dale | Emaar | Dubai South (Dubai World Central) | Apartments, Townhouses | AED 1,120,000 | Q4 2028 | View on map |
| Greenspoint by Emaar | Emaar | Dubai South (Dubai World Central) | Townhouses, Villas | AED 3,360,000 | Q1 2029 | View on map |
| Altan by Emaar | Emaar | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | Apartments, Townhouses | AED 1,810,000 | Q3 2029 | View on map |
1–60 of 86 projects
Page 1 of 2Next