- Starting from
- AED 1,300,000
- Layouts
- Studio to 1 bedrooms
- Expected handover
- Dec 2027
About the Project
Arthouse Residences by Cledor is a beachfront, art-led residential development on Al Marjan Island with 201 studios, one-bedroom residences and duplex layouts, private beach-club access, rooftop leisure and hotel-style services. Handover is scheduled for December 2027 with a 10/40/50 payment plan.
Read more
About the Project
Arthouse Residences by Cledor is a beachfront residential development on Al Marjan Island, Ras Al Khaimah. Inspired by the Arthouse Hotel NYC, the building combines sculptural architecture, art-led interiors and hotel-style services with 201 studios, one-bedroom residences and duplex layouts. A private beach club, rooftop adults-only infinity pool and landscaped resort spaces frame a relaxed island lifestyle, with handover scheduled for December 2027.
Project overview
- Developer: Cledor
- Location: Al Marjan Island, Ras Al Khaimah
- Property types: Apartments and duplexes
- Homes: 201 individually documented residences
- Starting price: AED 1,300,000
- Payment plan: 10% on booking, 40% during construction and 50% on handover
- Handover: December 2027
Amenities
- Beach and pools: private beach club and an adults-only rooftop infinity pool
- Wellness: fitness club, yoga deck, spa, steam room and sauna
- Family and outdoor spaces: children's play area, barbecue area, landscaped park and outdoor gathering spaces
- Resident services: concierge, valet, housekeeping on call and à la carte hotel-style services
- At home: bright contemporary interiors, generous glazing and selected sea-facing terraces
About the developer
Cledor is the developer behind Arthouse Residences, bringing the Arthouse hospitality concept from New York to Al Marjan Island through an art-led residential experience shaped around design, service and community.
Floor plans & availability
- Studios: 353.92–568.01 sq ft across 51 individual unit sheets
- 1 Bedroom: 566.29–1,046.58 sq ft across 142 individual unit sheets
- 1 Bedroom Duplex: 1,695.53–1,700.37 sq ft across 8 individual unit sheets
- Availability: every included floor plan is marked No for on-request access
Who it's for
- Residents seeking a beachfront home with private beach-club access
- Buyers who value art-led design and hotel-style resident services
- Professionals and couples wanting studios or one-bedroom homes on Al Marjan Island
- Residents looking for a larger duplex layout with double-height living space
Location
Al Marjan Island
Al Marjan Island Arthouse Residences occupies a beachfront setting on Al Marjan Island in Ras Al Khaimah. The address places residents close to the island's beaches, resorts, waterfront dining and leisure destinations, while Al Hamra's golf, marina and retail facilities are within convenient driving distance. Ras Al Khaimah International Airport and Dubai are accessible by road for regional and international connections.
Payment Plan
- 10%
Down payment
On booking
- 40%
During construction
During construction
- 50%
On handover
On handover
Units and Floor Plans
Apartments193 plans
| Type | Beds | Size | Plan |
|---|---|---|---|
| Unit 217B · Type 1 | Studio | 354 sq ft | |
| Unit 106A · Type 1 | Studio | 356 sq ft | |
| Unit 116B · Type 1 | Studio | 356 sq ft | |
| Unit 206A · Type 1 | Studio | 356 sq ft | |
| Unit 306A · Type 1 | Studio | 356 sq ft | |
| Unit 316B · Type 1 | Studio | 356 sq ft | |
| Unit 204A · Type 1 | Studio | 357 sq ft | |
| Unit 304A · Type 1 | Studio | 357 sq ft | |
| Unit 404A · Type 1 | Studio | 357 sq ft | |
| Unit 804A · Type 1 | Studio | 357 sq ft | |
| Unit 904A · Type 1 | Studio | 357 sq ft | |
| Unit 215B · Type 1 | Studio | 359 sq ft | |
| Unit 314B · Type 1 | Studio | 359 sq ft | |
| Unit 414B · Type 1 | Studio | 359 sq ft | |
| Unit 504A · Type 1 | Studio | 359 sq ft | |
| Unit 604A · Type 1 | Studio | 359 sq ft | |
| Unit 619B · Type 1 | Studio | 359 sq ft | |
| Unit 704A · Type 1 | Studio | 359 sq ft | |
| Unit 814B · Type 1 | Studio | 359 sq ft | |
| Unit 913B · Type 1 | Studio | 359 sq ft | |
| Unit 518B · Type 1 | Studio | 360 sq ft | |
| Unit 718B · Type 1 | Studio | 360 sq ft | |
| Unit 105A · Type 1 | Studio | 363 sq ft | |
| Unit 115B · Type 1 | Studio | 363 sq ft | |
| Unit 205A · Type 1 | Studio | 363 sq ft | |
| Unit 216B · Type 1 | Studio | 363 sq ft | |
| Unit 305A · Type 1 | Studio | 363 sq ft | |
| Unit 315B · Type 1 | Studio | 363 sq ft | |
| Unit 511A · Type 1 | Studio | 367 sq ft | |
| Unit 711A · Type 1 | Studio | 367 sq ft | |
| Unit 612A · Type 1 | Studio | 368 sq ft | |
| Unit 510A · Type 1 | Studio | 369 sq ft | |
| Unit 524B · Type 1 | Studio | 369 sq ft | |
| Unit 710A · Type 1 | Studio | 369 sq ft | |
| Unit 724B · Type 1 | Studio | 369 sq ft | |
| Unit 611A · Type 1 | Studio | 370 sq ft | |
| Unit 626B · Type 1 | Studio | 370 sq ft | |
| Unit 104A · Type 1 | Studio | 371 sq ft | |
| Unit 114B · Type 1 | Studio | 374 sq ft | |
| Unit 809A · Type 1 | Studio | 385 sq ft | |
| Unit 120B · Type 1 | Studio | 393 sq ft | |
| Unit 210A · Type 1 | Studio | 393 sq ft | |
| Unit 221B · Type 1 | Studio | 393 sq ft | |
| Unit 409A · Type 1 | Studio | 393 sq ft | |
| Unit 419B · Type 1 | Studio | 393 sq ft | |
| Unit 309A · Type 1 | Studio | 394 sq ft | |
| Unit 319B · Type 1 | Studio | 394 sq ft | |
| Unit 908A · Type 1 | Studio | 394 sq ft | |
| Unit 917B · Type 1 | Studio | 394 sq ft | |
| Unit 110A · Type 1 | Studio | 397 sq ft | |
| Unit 523B · Type 1 | 1 | 566 sq ft | |
| Unit 723B · Type 1 | 1 | 566 sq ft | |
| Unit 509A · Type 1 | 1 | 567 sq ft | |
| Unit 625B · Type 1 | 1 | 567 sq ft | |
| Unit 709A · Type 1 | 1 | 567 sq ft | |
| Unit 610A · Type 1 | Studio | 568 sq ft | |
| Unit 522B · Type 1 | 1 | 582 sq ft | |
| Unit 722B · Type 1 | 1 | 582 sq ft | |
| Unit 508A · Type 1 | 1 | 583 sq ft | |
| Unit 609A · Type 1 | 1 | 583 sq ft | |
| Unit 624B · Type 1 | 1 | 583 sq ft | |
| Unit 708A · Type 1 | 1 | 583 sq ft | |
| Unit 817B · Type 1 | 1 | 601 sq ft | |
| Unit 520B · Type 1 | 1 | 604 sq ft | |
| Unit 720B · Type 1 | 1 | 604 sq ft | |
| Unit 915B · Type 1 | 1 | 604 sq ft | |
| Unit 317B · Type 1 | 1 | 605 sq ft | |
| Unit 506A · Type 1 | 1 | 605 sq ft | |
| Unit 706A · Type 1 | 1 | 605 sq ft | |
| Unit 906A · Type 1 | 1 | 605 sq ft | |
| Unit 208A · Type 1 | 1 | 606 sq ft | |
| Unit 219B · Type 1 | 1 | 606 sq ft | |
| Unit 307A · Type 1 | 1 | 606 sq ft | |
| Unit 407A · Type 1 | 1 | 606 sq ft | |
| Unit 417B · Type 1 | 1 | 606 sq ft | |
| Unit 607A · Type 1 | 1 | 606 sq ft | |
| Unit 622B · Type 1 | 1 | 606 sq ft | |
| Unit 807A · Type 1 | 1 | 606 sq ft | |
| Unit 109A · Type 1 | 1 | 609 sq ft | |
| Unit 118B · Type 1 | 1 | 609 sq ft | |
| Unit 119B · Type 1 | 1 | 609 sq ft | |
| Unit 209A · Type 1 | 1 | 609 sq ft | |
| Unit 220B · Type 1 | 1 | 609 sq ft | |
| Unit 308A · Type 1 | 1 | 609 sq ft | |
| Unit 318B · Type 1 | 1 | 609 sq ft | |
| Unit 408A · Type 1 | 1 | 609 sq ft | |
| Unit 418B · Type 1 | 1 | 609 sq ft | |
| Unit 507A · Type 1 | 1 | 609 sq ft | |
| Unit 521B · Type 1 | 1 | 609 sq ft | |
| Unit 608A · Type 1 | 1 | 609 sq ft | |
| Unit 623B · Type 1 | 1 | 609 sq ft | |
| Unit 707A · Type 1 | 1 | 609 sq ft | |
| Unit 721B · Type 1 | 1 | 609 sq ft | |
| Unit 808A · Type 1 | 1 | 609 sq ft | |
| Unit 907A · Type 1 | 1 | 609 sq ft | |
| Unit 916B · Type 1 | 1 | 609 sq ft | |
| Unit 108A · Type 1 | 1 | 610 sq ft | |
| Unit 614A · Type 1 | 1 | 631 sq ft | |
| Unit 628B · Type 1 | 1 | 631 sq ft | |
| Unit 512A · Type 1 | 1 | 635 sq ft | |
| Unit 525B · Type 1 | 1 | 635 sq ft | |
| Unit 613A · Type 1 | 1 | 635 sq ft | |
| Unit 627B · Type 1 | 1 | 635 sq ft | |
| Unit 712A · Type 1 | 1 | 635 sq ft | |
| Unit 725B · Type 1 | 1 | 635 sq ft | |
| Unit 526B · Type 1 | 1 | 658 sq ft | |
| Unit 726B · Type 1 | 1 | 658 sq ft | |
| Unit 513A · Type 1 | 1 | 659 sq ft | |
| Unit 713A · Type 1 | 1 | 659 sq ft | |
| Unit 615A · Type 1 | 1 | 678 sq ft | |
| Unit 629B · Type 1 | 1 | 678 sq ft | |
| Unit 121B · Type 1 | 1 | 680 sq ft | |
| Unit 514A · Type 1 | 1 | 687 sq ft | |
| Unit 527B · Type 1 | 1 | 687 sq ft | |
| Unit 714A · Type 1 | 1 | 687 sq ft | |
| Unit 727B · Type 1 | 1 | 687 sq ft | |
| Unit 211A · Type 1 | 1 | 690 sq ft | |
| Unit 222B · Type 1 | 1 | 690 sq ft | |
| Unit 310A · Type 1 | 1 | 690 sq ft | |
| Unit 320B · Type 1 | 1 | 690 sq ft | |
| Unit 410A · Type 1 | 1 | 690 sq ft | |
| Unit 420B · Type 1 | 1 | 690 sq ft | |
| Unit 810A · Type 1 | 1 | 690 sq ft | |
| Unit 909A · Type 1 | 1 | 690 sq ft | |
| Unit 918B · Type 1 | 1 | 690 sq ft | |
| Unit 415B · Type 2 | 1 | 722 sq ft | |
| Unit 605A · Type 2 | 1 | 722 sq ft | |
| Unit 405A · Type 2 | 1 | 724 sq ft | |
| Unit 505A · Type 2 | 1 | 724 sq ft | |
| Unit 519B · Type 2 | 1 | 724 sq ft | |
| Unit 620B · Type 2 | 1 | 724 sq ft | |
| Unit 705A · Type 2 | 1 | 724 sq ft | |
| Unit 719B · Type 2 | 1 | 724 sq ft | |
| Unit 805A · Type 2 | 1 | 724 sq ft | |
| Unit 815B · Type 2 | 1 | 724 sq ft | |
| Unit 905A · Type 2 | 1 | 724 sq ft | |
| Unit 914B · Type 2 | 1 | 724 sq ft | |
| Unit 311B · Type 2 | 1 | 745 sq ft | |
| Unit 501A · Type 2 | 1 | 745 sq ft | |
| Unit 515B · Type 2 | 1 | 745 sq ft | |
| Unit 601A · Type 2 | 1 | 745 sq ft | |
| Unit 701A · Type 2 | 1 | 745 sq ft | |
| Unit 715B · Type 2 | 1 | 745 sq ft | |
| Unit 201A · Type 2 | 1 | 746 sq ft | |
| Unit 212B · Type 2 | 1 | 746 sq ft | |
| Unit 301A · Type 2 | 1 | 746 sq ft | |
| Unit 401A · Type 2 | 1 | 746 sq ft | |
| Unit 411B · Type 2 | 1 | 746 sq ft | |
| Unit 616B · Type 2 | 1 | 746 sq ft | |
| Unit 801A · Type 2 | 1 | 746 sq ft | |
| Unit 901A · Type 2 | 1 | 746 sq ft | |
| Unit 910B · Type 2 | 1 | 746 sq ft | |
| Unit 811B · Type 2 | 1 | 747 sq ft | |
| Unit 101A · Type 2 | 1 | 768 sq ft | |
| Unit 111B · Type 2 | 1 | 769 sq ft | |
| Unit 813B · Type 3 | 1 | 833 sq ft | |
| Unit 517B · Type 3 | 1 | 834 sq ft | |
| Unit 618B · Type 3 | 1 | 834 sq ft | |
| Unit 717B · Type 3 | 1 | 834 sq ft | |
| Unit 912B · Type 3 | 1 | 834 sq ft | |
| Unit 214B · Type 3 | 1 | 835 sq ft | |
| Unit 313B · Type 3 | 1 | 835 sq ft | |
| Unit 413B · Type 3 | 1 | 835 sq ft | |
| Unit 503A · Type 3 | 1 | 836 sq ft | |
| Unit 603A · Type 3 | 1 | 836 sq ft | |
| Unit 703A · Type 3 | 1 | 836 sq ft | |
| Unit 303A · Type 3 | 1 | 837 sq ft | |
| Unit 803A · Type 3 | 1 | 837 sq ft | |
| Unit 903A · Type 3 | 1 | 837 sq ft | |
| Unit 203A · Type 3 | 1 | 838 sq ft | |
| Unit 403A · Type 3 | 1 | 838 sq ft | |
| Unit 802A · Type 3 | 1 | 850 sq ft | |
| Unit 202A · Type 3 | 1 | 851 sq ft | |
| Unit 302A · Type 3 | 1 | 851 sq ft | |
| Unit 312B · Type 3 | 1 | 851 sq ft | |
| Unit 402A · Type 3 | 1 | 851 sq ft | |
| Unit 502A · Type 3 | 1 | 851 sq ft | |
| Unit 516B · Type 3 | 1 | 851 sq ft | |
| Unit 602A · Type 3 | 1 | 851 sq ft | |
| Unit 617B · Type 3 | 1 | 851 sq ft | |
| Unit 702A · Type 3 | 1 | 851 sq ft | |
| Unit 716B · Type 3 | 1 | 851 sq ft | |
| Unit 812B · Type 3 | 1 | 851 sq ft | |
| Unit 902A · Type 3 | 1 | 851 sq ft | |
| Unit 911B · Type 3 | 1 | 851 sq ft | |
| Unit 213B · Type 3 | 1 | 852 sq ft | |
| Unit 412B · Type 3 | 1 | 852 sq ft | |
| Unit 113B · Type 3 | 1 | 860 sq ft | |
| Unit 103A · Type 3 | 1 | 863 sq ft | |
| Unit 102A · Type 3 | 1 | 876 sq ft | |
| Unit 112B · Type 3 | 1 | 876 sq ft | |
| Unit 117B · Type 4 | 1 | 1,046 sq ft | |
| Unit 107A · Type 4 | 1 | 1,047 sq ft |
Duplexes8 plans
| Type | Beds | Size | Plan |
|---|---|---|---|
| Unit 207A · Type 1 | 1 | 1,696 sq ft | |
| Unit 406A · Type 1 | 1 | 1,696 sq ft | |
| Unit 806A · Type 1 | 1 | 1,696 sq ft | |
| Unit 218B · Type 1 | 1 | 1,697 sq ft | |
| Unit 416B · Type 1 | 1 | 1,698 sq ft | |
| Unit 816B · Type 1 | 1 | 1,698 sq ft | |
| Unit 606A · Type 1 | 1 | 1,699 sq ft | |
| Unit 621B · Type 1 | 1 | 1,700 sq ft |
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size imageMaster Plan

Frequently Asked Questions
What is the starting price of Arthouse Residences?
Prices start from AED 1,300,000. Final pricing depends on unit, floor, size, view and current availability.
What is the payment plan for Arthouse Residences?
The payment plan is 10/40/50: 10% on booking, 40% during construction and 50% on handover.
When is Arthouse Residences scheduled for handover?
Handover is scheduled for December 2027.
Where is Arthouse Residences located?
Arthouse Residences is located on Al Marjan Island in Ras Al Khaimah, close to the island's beaches, hospitality destinations and waterfront attractions.
Who is developing Arthouse Residences?
Arthouse Residences is developed by Cledor and brings the Arthouse hospitality concept from New York to Al Marjan Island.
What homes are available at Arthouse Residences?
The project includes studios, one-bedroom residences and one-bedroom duplex layouts, with 201 individual unit plans included in this package.
Does Arthouse Residences have private beach access?
Yes. Residents have access to a private beach club as part of the project's beachfront amenity programme.
What wellness amenities are included?
Wellness amenities include a fitness club, yoga deck, spa, steam room, sauna and an adults-only rooftop infinity pool.
What services are available to residents?
Resident services include concierge, valet, housekeeping on call and a selection of à la carte hotel-style services.
Are the floor plans available without a request?
Yes. All 201 included unit floor plans are marked as not restricted to on-request access.





