- Starting from
- AED 19,000,000
- Layouts
- 2 to 6 bedrooms
- Expected handover
- Dec 2026
About the Project
An ultra-luxury branded residential development in Business Bay featuring Riviera Mansions and Sky Mansion Penthouses inspired by Bugatti’s French Riviera elegance with private pools car lifts and world-class amenities
Read more
Bugatti Residences by Binghatti is a first-of-its-kind ultra-luxury residential development in Business Bay, Dubai, created through a collaboration between Binghatti Developers and Bugatti. Inspired by the French Riviera and infused with Bugatti’s automotive artistry, the sculptural tower offers 171 Riviera Mansions and 11 Sky Mansion Penthouses. Each residence includes private pools, car lifts, and elite hospitality services—delivering a lifestyle defined by innovation, exclusivity, and timeless prestige.
Project Overview
- Developer: Binghatti Developers × Bugatti
- Location: Business Bay, Dubai
- Ownership: Freehold
- Unit Mix:
– 171 Riviera Mansions (2–4 bedrooms)
– 11 Sky Mansion Penthouses
- Design: Riviera-inspired architecture with curved façades, flowing terraces, and sculptural aesthetics
Interiors & Design
- Private pools in every residence
- Bespoke interiors with high-end finishes
- Car lifts with direct residence access
- Smart home technology integration
- Expansive layouts with flowing indoor-outdoor spaces
Lifestyle & Amenities
- Riviera-style beach area and infinity pool
- State-of-the-art gym and wellness spa
- Exclusive VIP lounges and owner-only areas
- Full-suite hospitality: concierge, valet, chauffeur, butler, and private chef services
- Bugatti-themed exhibition and gallery spaces
Connectivity
- Prime location in Business Bay
- Minutes from Sheikh Zayed Road, Dubai Mall, Burj Khalifa, and DIFC
- Approx. 15 minutes to Dubai International Airport (DXB)
Perfect For
- Ultra-high-net-worth individuals seeking automotive-branded luxury
- Global investors and collectors targeting iconic real estate
- Residents desiring an unmatched blend of architecture, performance, and prestige
Location
Business Bay
Perched on the waterfront of Business Bay near Dubai Canal, Bugatti Residences offers sweeping views of Downtown Dubai, Dubai Mall, and the city skyline. Commute is seamless—5 minutes to Burj Khalifa, 10 minutes to Dubai Mall, 16 minutes to DXB Airport. Positioned adjacent to the Opus and close to Sheikh Zayed and Al Khail Roads, the tower puts Beaumont-level luxury at the city’s beating heart.
Payment Plan
- 25%
Down payment
Down payment
- 45%
During construction
During construction
- 30%
On handover
On handover
Units and Floor Plans
Apartments179 plans
| Type | Beds | Size | Building | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Unit 1203 | 2 | 2,018 sq ft | Tower A | |
| Unit 1303 | 2 | 2,024 sq ft | Tower A | |
| Unit 1403 | 2 | 2,028 sq ft | Tower A | |
| Unit 1104 | 2 | 2,163 sq ft | Tower A | |
| Unit 1004 | 2 | 2,199 sq ft | Tower A | |
| Unit 0504 | 2 | 2,340 sq ft | Tower A | |
| Unit 1503 | 2 | 2,353 sq ft | Tower A | |
| Unit 3005 | 2 | 2,458 sq ft | Tower A | |
| Unit 2904 | 2 | 2,459 sq ft | Tower A | |
| Unit 3105 | 2 | 2,461 sq ft | Tower A | |
| Unit 2804 | 2 | 2,482 sq ft | Tower A | |
| Unit 2704 | 2 | 2,500 sq ft | Tower A | |
| Unit 2604 | 2 | 2,502 sq ft | Tower A | |
| Unit 2504 | 2 | 2,585 sq ft | Tower A | |
| Unit 0204 | 2 | 2,645 sq ft | Tower A | |
| Unit 0304 | 2 | 2,646 sq ft | Tower A | |
| Unit 3205 | 2 | 2,664 sq ft | Tower A | |
| Unit 0404 | 2 | 2,678 sq ft | Tower A | |
| Unit 2404 | 2 | 2,699 sq ft | Tower A | |
| Unit 3305 | 2 | 2,787 sq ft | Tower A | |
| Unit 3004 | 2 | 2,823 sq ft | Tower A | |
| Unit 3104 | 2 | 2,825 sq ft | Tower A | |
| Unit 3001 | 2 | 2,849 sq ft | Tower A | |
| Unit 3201 | 2 | 2,867 sq ft | Tower A | |
| Unit 3101 | 2 | 2,869 sq ft | Tower A | |
| Unit 3301 | 2 | 2,869 sq ft | Tower A | |
| Unit 2304 | 2 | 2,895 sq ft | Tower A | |
| Unit 3405 | 2 | 2,895 sq ft | Tower A | |
| Unit 3401 | 2 | 2,903 sq ft | Tower A | |
| Unit 3204 | 2 | 2,913 sq ft | Tower A | |
| Unit 1603 | 2 | 2,921 sq ft | Tower A | |
| Unit 3503 | 2 | 2,923 sq ft | Tower A | |
| Unit 2302 | 2 | 2,932 sq ft | Tower A | |
| Unit 2202 | 2 | 2,936 sq ft | Tower A | |
| Unit 3601 | 2 | 2,941 sq ft | Tower A | |
| Unit 3501 | 2 | 2,945 sq ft | Tower A | |
| Unit 0505 | 2 | 2,955 sq ft | Tower A | |
| Unit 2602 | 2 | 2,955 sq ft | Tower A | |
| Unit 3303 | 2 | 2,974 sq ft | Tower A | |
| Unit 3304 | 2 | 2,978 sq ft | Tower A | |
| Unit 3203 | 2 | 2,979 sq ft | Tower A | |
| Unit 2402 | 2 | 2,984 sq ft | Tower A | |
| Unit 3102 | 3 | 3,001 sq ft | Tower A | |
| Unit 2902 | 2 | 3,002 sq ft | Tower A | |
| Unit 3403 | 2 | 3,002 sq ft | Tower A | |
| Unit 2502 | 2 | 3,014 sq ft | Tower A | |
| Unit 3003 | 2 | 3,015 sq ft | Tower A | |
| Unit 3505 | 2 | 3,017 sq ft | Tower A | |
| Unit 2702 | 2 | 3,018 sq ft | Tower A | |
| Unit 2802 | 2 | 3,018 sq ft | Tower A | |
| Unit 2102 | 2 | 3,038 sq ft | Tower A | |
| Unit 2002 | 2 | 3,041 sq ft | Tower A | |
| Unit 3404 | 2 | 3,044 sq ft | Tower A | |
| Unit 0902 | 2 | 3,070 sq ft | Tower A | |
| Unit 3605 | 2 | 3,087 sq ft | Tower A | |
| Unit 2204 | 2 | 3,088 sq ft | Tower A | |
| Unit 0307 | 2 | 3,107 sq ft | Tower A | |
| Unit 0904 | 2 | 3,122 sq ft | Tower A | |
| Unit 3504 | 2 | 3,127 sq ft | Tower A | |
| Unit 3604 | 2 | 3,179 sq ft | Tower A | |
| Unit 0804 | 2 | 3,213 sq ft | Tower A | |
| Unit 1504 | 2 | 3,237 sq ft | Tower A | |
| Unit 0802 | 2 | 3,264 sq ft | Tower A | |
| Unit 0905 | 2 | 3,266 sq ft | Tower A | |
| Unit 1404 | 2 | 3,288 sq ft | Tower A | |
| Unit 0207 | 2 | 3,354 sq ft | Tower A | |
| Unit 0704 | 2 | 3,380 sq ft | Tower A | |
| Unit 1604 | 2 | 3,392 sq ft | Tower A | |
| Type 0602 | 2 | 3,406 sq ft | Tower A | |
| Unit 1304 | 2 | 3,410 sq ft | Tower A | |
| Unit 3603 | 2 | 3,422 sq ft | Tower A | |
| Unit 1705 | 2 | 3,444 sq ft | Tower A | |
| Unit 0604 | 2 | 3,456 sq ft | Tower A | |
| Unit 0303 | 2 | 3,535 sq ft | Tower A | |
| Unit 1105 | 2 | 3,539 sq ft | Tower A | |
| Unit 1204 | 2 | 3,559 sq ft | Tower A | |
| Unit 0502 | 2 | 3,598 sq ft | Tower A | |
| Unit 0203 | 2 | 3,629 sq ft | Tower A | |
| Unit 0805 | 2 | 3,643 sq ft | Tower A | |
| Unit 0702 | 2 | 3,689 sq ft | Tower A | |
| Unit 0403 | 2 | 3,710 sq ft | Tower A | |
| Unit 1703 | 2 | 3,739 sq ft | Tower A | |
| Unit 1005 | 2 | 3,754 sq ft | Tower A | |
| Unit 1301 | 3 | 3,769 sq ft | Tower A | |
| Unit 2803 | 3 | 3,789 sq ft | Tower A | |
| Unit 1103 | 2 | 3,799 sq ft | Tower A | |
| Unit 0405 | 2 | 3,805 sq ft | Tower A | |
| Unit 2903 | 3 | 3,817 sq ft | Tower A | |
| Unit 1401 | 3 | 3,842 sq ft | Tower A | |
| Unit 2603 | 3 | 3,859 sq ft | Tower A | |
| Unit 2205 | 2 | 3,860 sq ft | Tower A | |
| Unit 2703 | 3 | 3,861 sq ft | Tower A | |
| Unit 0503 | 2 | 3,872 sq ft | Tower A | |
| Unit 1201 | 3 | 3,891 sq ft | Tower A | |
| Unit 1003 | 2 | 3,927 sq ft | Tower A | |
| Unit 0705 | 2 | 3,949 sq ft | Tower A | |
| Unit 0801 | 2 | 3,952 sq ft | Tower A | |
| Unit 2503 | 3 | 3,952 sq ft | Tower A | |
| Unit 0901 | 2 | 3,988 sq ft | Tower A | |
| Unit 0601 | 2 | 4,019 sq ft | Tower A | |
| Unit 2403 | 3 | 4,032 sq ft | Tower A | |
| Unit 0201 | 2 | 4,033 sq ft | Tower A | |
| Unit 2303 | 3 | 4,061 sq ft | Tower A | |
| Unit 2203 | 3 | 4,072 sq ft | Tower A | |
| Unit 0305 | 2 | 4,085 sq ft | Tower A | |
| Unit 0202 | 2 | 4,093 sq ft | Tower A | |
| Unit 0402 | 2 | 4,104 sq ft | Tower A | |
| Unit 1704 | 2 | 4,134 sq ft | Tower A | |
| Unit 1501 | 3 | 4,164 sq ft | Tower A | |
| Unit 0501 | 3 | 4,169 sq ft | Tower A | |
| Unit 2305 | 2 | 4,173 sq ft | Tower A | |
| Unit 0306 | 2 | 4,178 sq ft | Tower A | |
| Unit 1102 | 2 | 4,189 sq ft | Tower A | |
| Unit 0701 | 2 | 4,196 sq ft | Tower A | |
| Unit 1101 | 3 | 4,232 sq ft | Tower A | |
| Unit 2405 | 2 | 4,247 sq ft | Tower A | |
| Unit 1601 | 3 | 4,261 sq ft | Tower A | |
| Unit 1001 | 3 | 4,296 sq ft | Tower A | |
| Unit 0302 | 2 | 4,310 sq ft | Tower A | |
| Unit 3606 | 2 | 4,330 sq ft | Tower A | |
| Unit 1701 | 3 | 4,398 sq ft | Tower A | |
| Unit 0205 | 2 | 4,442 sq ft | Tower A | |
| Unit 0401 | 3 | 4,452 sq ft | Tower A | |
| Unit 2505 | 2 | 4,502 sq ft | Tower A | |
| Unit 2605 | 2 | 4,540 sq ft | Tower A | |
| Unit 0605 | 2 | 4,544 sq ft | Tower A | |
| Unit 1002 | 2 | 4,666 sq ft | Tower A | |
| Unit 3506 | 2 | 4,702 sq ft | Tower A | |
| Unit 0301 | 3 | 4,801 sq ft | Tower A | |
| Unit 2705 | 3 | 4,834 sq ft | Tower A | |
| Unit 3406 | 3 | 4,909 sq ft | Tower A | |
| Unit 2805 | 3 | 4,948 sq ft | Tower A | |
| Unit 2103 | 3 | 4,973 sq ft | Tower A | |
| Unit 3306 | 3 | 5,040 sq ft | Tower A | |
| Unit 2905 | 3 | 5,068 sq ft | Tower A | |
| Unit 3106 | 3 | 5,081 sq ft | Tower A | |
| Unit 3006 | 3 | 5,099 sq ft | Tower A | |
| Unit 3206 | 3 | 5,103 sq ft | Tower A | |
| Unit 2003 | 3 | 5,135 sq ft | Tower A | |
| Unit 0506 | 3 | 5,262 sq ft | Tower A | |
| Unit 3002 | 3 | 5,301 sq ft | Tower A | |
| Unit 0206 | 2 | 5,392 sq ft | Tower A | |
| Unit 3202 | 3 | 5,549 sq ft | Tower A | |
| Unit 3103 | 2 | 5,564 sq ft | Tower A | |
| Unit 1702 | 3 | 5,619 sq ft | Tower A | |
| Unit 2004 | 3 | 5,673 sq ft | Tower A | |
| Unit 0903 | 3 | 5,885 sq ft | Tower A | |
| Unit 0406 | 3 | 5,903 sq ft | Tower A | |
| Unit 2104 | 3 | 5,930 sq ft | Tower A | |
| Unit 3302 | 3 | 5,972 sq ft | Tower A | |
| Unit 0803 | 3 | 6,118 sq ft | Tower A | |
| Unit 3402 | 4 | 6,171 sq ft | Tower A | |
| Unit 2601 | 3 | 6,187 sq ft | Tower A | |
| Unit 0703 | 3 | 6,203 sq ft | Tower A | |
| Unit 2501 | 3 | 6,237 sq ft | Tower A | |
| Unit 0603 | 3 | 6,298 sq ft | Tower A | |
| Unit 1502 | 3 | 6,413 sq ft | Tower A | |
| Unit 2401 | 3 | 6,438 sq ft | Tower A | |
| Unit 1402 | 3 | 6,445 sq ft | Tower A | |
| Unit 1602 | 3 | 6,469 sq ft | Tower A | |
| Unit 2301 | 3 | 6,560 sq ft | Tower A | |
| Unit 3502 | 4 | 6,563 sq ft | Tower A | |
| Unit 2201 | 3 | 6,657 sq ft | Tower A | |
| Unit 3602 | 4 | 6,689 sq ft | Tower A | |
| Unit 2701 | 3 | 6,705 sq ft | Tower A | |
| Unit 2801 | 4 | 6,710 sq ft | Tower A | |
| Unit 1302 | 4 | 6,891 sq ft | Tower A | |
| Unit 2901 | 4 | 6,928 sq ft | Tower A | |
| Unit 2101 | 3 | 6,967 sq ft | Tower A | |
| Unit 2001 | 3 | 7,339 sq ft | Tower A | |
| Unit 1202 | 4 | 7,753 sq ft | Tower A | |
| Unit 4001 | 4 | 9,921 sq ft | Tower A | |
| Unit 3701 | 4 | 10,061 sq ft | Tower A | |
| Unit 3801 | 4 | 10,112 sq ft | Tower A | |
| Unit 3901 | 4 | 10,161 sq ft | Tower A | |
| Unit 4002 | 4 | 13,086 sq ft | Tower A | |
| Unit 3902 | 4 | 14,305 sq ft | Tower A | |
| Unit 3802 | 4 | 15,042 sq ft | Tower A | |
| Unit 3702 | 4 | 15,810 sq ft | Tower A |
Penthouses6 plans
| Type | Beds | Size | Building | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Unit 4301-R | 6 | 4,711 sq ft | Tower A | |
| Unit 4201 | 5 | 20,501 sq ft | Tower A | |
| Unit 4101 | 5 | 22,935 sq ft | Tower A | |
| Unit 4301-A | 6 | 47,111 sq ft | Tower A | |
| Unit 4301-B | 6 | 47,111 sq ft | Tower A | |
| Unit 4301-C | 6 | 47,111 sq ft | Tower A |
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size imageMaster Plan

Frequently Asked Questions
Where is Bugatti Residences located?
Located in canal-front Business Bay, adjacent to The Opus, with easy access to Downtown Dubai, Dubai Mall, Sheikh Zayed Road and DXB Airport.
Is there a payment plan available?
Yes 25 % on booking, 45 % during construction, 30 % on handover for flexible convenience.
What property types are available?
Ultra-luxury Riviera Mansions (2–4 BR) and Sky Mansion penthouses (3–5 BR) with bespoke layouts and premium finishes.
What amenities does the project offer?
Features include a private Riviera-style beach, infinity pools, spa, fitness club, car lifts for penthouses, VIP lounges, concierge, valet, chauffeur, private pools, and more.
Is Bugatti Residences Freehold or Leasehold?
Freehold – buyers receive full ownership rights.
What is the starting price?
Starting at around AED 19 million for Riviera Mansions.
What is the delivery date?
Scheduled for handover in Q4 2026.





