- Starting from
- AED 26,000,000
- Layouts
- 3 to 5 bedrooms
- Expected handover
- Jan 2030
About the Project
Wedyan - The Canal by Al Ghurair Collection is a 46-storey ultra-luxury tower on Dubai Canal, designed by Kengo Kuma with 149 spacious residences, more than 65,000 sq ft of wellness, fitness and social amenities, and direct promenade access. Prices start from AED 26 million, with handover in Q1 2030.
Read more
About the Project
Wedyan - The Canal by Al Ghurair Collection is a 46-storey ultra-luxury residential tower on the Dubai Canal waterfront in Business Bay. Designed by Japanese architect Kengo Kuma, his first project in the UAE, the development brings together 149 three- to five-bedroom residences, penthouses and a singular Sky Villa with natural materials, landscaped terraces and direct canal-promenade access. Handover is scheduled for Q1 2030.
Project overview
- Developer: Al Ghurair Collection
- Architect: Kengo Kuma
- Location: Dubai Canal, Business Bay, Dubai
- Building: 46-storey waterfront residential tower
- Collection: 149 residences comprising 3, 4 and 5 bedroom apartments, penthouses and one Sky Villa
- Starting price: AED 26,000,000
- Payment plan: 25% on booking and SPA, 35% during construction and 40% on handover
- Handover: Q1 2030
Amenities
- The Cave: indoor lagoon, hydrotherapy pool, warm salt room, ice bath and restorative wellness facilities
- The Valley: padel court, Pilates and spin studios, strength-training zones and active-lifestyle spaces
- The Mountain: private offices, business lounges, chef's kitchen, private dining and cigar lounge
- Outdoor living: landscaped terraces, meditation zones, water features and private teahouse-inspired pavilions
- Resident services: 24/7 concierge, lifestyle services, dedicated security, valet and temperature-controlled car storage
About the developer
Al Ghurair Collection is the real estate and hospitality arm of the Al Ghurair family. The wider Al Ghurair Group was founded in 1960 and has contributed to Dubai's commercial, retail and real-estate landscape for more than six decades.
Floor plans & availability
- 3 Bedroom: 5,339.8-12,020.8 sq ft
- 4 Bedroom: 6,408.7-10,464.9 sq ft
- 5 Bedroom: 9,502.4-13,085.8 sq ft
- Included floor plates: 146 individually indexed residences across Levels 4-41
- Availability: every included plan is marked No for on-request access
Who it's for
- Families seeking exceptionally spacious waterfront homes with maid's suites and dual kitchens
- Residents who value private wellness, fitness, work and social spaces within one building
- Collectors drawn to Kengo Kuma's first UAE project and a limited architectural landmark
- Buyers wanting direct Dubai Canal access close to Downtown Dubai and DIFC
Location
Business Bay
Wedyan - The Canal sits directly on Dubai Canal in Business Bay, with landscaped waterfront surroundings and direct access to the canal promenade. Downtown Dubai is approximately five minutes away, The Dubai Mall and Burj Khalifa around eight minutes away and DIFC about ten minutes away. Jumeirah Beach is approximately fifteen minutes away, Dubai International Airport around seventeen minutes away and Dubai Marina about twenty minutes away by car.
Payment Plan
- 25%
Down payment
On booking and spa signing
- 35%
During construction
During construction
- 40%
On handover
On handover
Units and Floor Plans
3 beds89 plans
| Type | Beds | Size | Plan |
|---|---|---|---|
| Unit 2603 · 3 Bedroom · Level 26Apartments | 3 | 5,340 sq ft | |
| Unit 2903 · 3 Bedroom · Level 29Apartments | 3 | 5,370 sq ft | |
| Unit 2703 · 3 Bedroom · Level 27Apartments | 3 | 5,482 sq ft | |
| Unit 2803 · 3 Bedroom · Level 28Apartments | 3 | 5,509 sq ft | |
| Unit 1305 · 3 Bedroom · Level 13Apartments | 3 | 5,903 sq ft | |
| Unit 3902 · 3 Bedroom · Level 39Apartments | 3 | 5,950 sq ft | |
| Unit 704 · 3 Bedroom · Level 7Apartments | 3 | 5,957 sq ft | |
| Unit 1302 · 3 Bedroom · Level 13Apartments | 3 | 5,978 sq ft | |
| Unit 2303 · 3 Bedroom · Level 23Apartments | 3 | 6,037 sq ft | |
| Unit 1004 · 3 Bedroom · Level 10Apartments | 3 | 6,046 sq ft | |
| Unit 4002 · 3 Bedroom · Level 40Apartments | 3 | 6,050 sq ft | |
| Unit 1903 · 3 Bedroom · Level 19Apartments | 3 | 6,051 sq ft | |
| Unit 2202 · 3 Bedroom · Level 22Apartments | 3 | 6,054 sq ft | |
| Unit 2802 · 3 Bedroom · Level 28Apartments | 3 | 6,054 sq ft | |
| Unit 903 · 3 Bedroom · Level 9Apartments | 3 | 6,066 sq ft | |
| Unit 803 · 3 Bedroom · Level 8Apartments | 3 | 6,068 sq ft | |
| Unit 1603 · 3 Bedroom · Level 16Apartments | 3 | 6,071 sq ft | |
| Unit 2503 · 3 Bedroom · Level 25Apartments | 3 | 6,082 sq ft | |
| Unit 2302 · 3 Bedroom · Level 23Apartments | 3 | 6,084 sq ft | |
| Unit 3402 · 3 Bedroom · Level 34Apartments | 3 | 6,098 sq ft | |
| Unit 1003 · 3 Bedroom · Level 10Apartments | 3 | 6,104 sq ft | |
| Unit 1202 · 3 Bedroom · Level 12Apartments | 3 | 6,106 sq ft | |
| Unit 1604 · 3 Bedroom · Level 16Apartments | 3 | 6,125 sq ft | |
| Unit 2902 · 3 Bedroom · Level 29Apartments | 3 | 6,129 sq ft | |
| Unit 904 · 3 Bedroom · Level 9Apartments | 3 | 6,142 sq ft | |
| Unit 2002 · 3 Bedroom · Level 20Apartments | 3 | 6,151 sq ft | |
| Unit 1102 · 3 Bedroom · Level 11Apartments | 3 | 6,155 sq ft | |
| Unit 804 · 3 Bedroom · Level 8Apartments | 3 | 6,168 sq ft | |
| Unit 2403 · 3 Bedroom · Level 24Apartments | 3 | 6,187 sq ft | |
| Unit 4102 · 3 Bedroom · Level 41Apartments | 3 | 6,199 sq ft | |
| Unit 1405 · 3 Bedroom · Level 14Apartments | 3 | 6,217 sq ft | |
| Unit 1104 · 3 Bedroom · Level 11Apartments | 3 | 6,223 sq ft | |
| Unit 703 · 3 Bedroom · Level 7Apartments | 3 | 6,229 sq ft | |
| Unit 1402 · 3 Bedroom · Level 14Apartments | 3 | 6,235 sq ft | |
| Unit 1502 · 3 Bedroom · Level 15Apartments | 3 | 6,238 sq ft | |
| Unit 1503 · 3 Bedroom · Level 15Apartments | 3 | 6,266 sq ft | |
| Unit 1605 · 3 Bedroom · Level 16Apartments | 3 | 6,272 sq ft | |
| Unit 3202 · 3 Bedroom · Level 32Apartments | 3 | 6,272 sq ft | |
| Unit 1505 · 3 Bedroom · Level 15Apartments | 3 | 6,295 sq ft | |
| Unit 2702 · 3 Bedroom · Level 27Apartments | 3 | 6,309 sq ft | |
| Unit 2203 · 3 Bedroom · Level 22Apartments | 3 | 6,355 sq ft | |
| Unit 2003 · 3 Bedroom · Level 20Apartments | 3 | 6,362 sq ft | |
| Unit 3302 · 3 Bedroom · Level 33Apartments | 3 | 6,369 sq ft | |
| Unit 2102 · 3 Bedroom · Level 21Apartments | 3 | 6,393 sq ft | |
| Unit 3802 · 3 Bedroom · Level 38Apartments | 3 | 6,427 sq ft | |
| Unit 3702 · 3 Bedroom · Level 37Apartments | 3 | 6,449 sq ft | |
| Unit 3102 · 3 Bedroom · Level 31Apartments | 3 | 6,450 sq ft | |
| Unit 3502 · 3 Bedroom · Level 35Apartments | 3 | 6,456 sq ft | |
| Unit 1303 · 3 Bedroom · Level 13Apartments | 3 | 6,459 sq ft | |
| Unit 503 · 3 Bedroom · Level 5Apartments | 3 | 6,471 sq ft | |
| Unit 1902 · 3 Bedroom · Level 19Apartments | 3 | 6,477 sq ft | |
| Unit 2602 · 3 Bedroom · Level 26Apartments | 3 | 6,486 sq ft | |
| Unit 1403 · 3 Bedroom · Level 14Apartments | 3 | 6,509 sq ft | |
| Unit 603 · 3 Bedroom · Level 6Apartments | 3 | 6,511 sq ft | |
| Unit 2502 · 3 Bedroom · Level 25Apartments | 3 | 6,519 sq ft | |
| Unit 403 · 3 Bedroom · Level 4Apartments | 3 | 6,521 sq ft | |
| Unit 3002 · 3 Bedroom · Level 30Apartments | 3 | 6,522 sq ft | |
| Unit 1002 · 3 Bedroom · Level 10Apartments | 3 | 6,524 sq ft | |
| Unit 1203 · 3 Bedroom · Level 12Apartments | 3 | 6,536 sq ft | |
| Unit 1802 · 3 Bedroom · Level 18Apartments | 3 | 6,551 sq ft | |
| Unit 2402 · 3 Bedroom · Level 24Apartments | 3 | 6,577 sq ft | |
| Unit 902 · 3 Bedroom · Level 9Apartments | 3 | 6,586 sq ft | |
| Unit 1103 · 3 Bedroom · Level 11Apartments | 3 | 6,588 sq ft | |
| Unit 1204 · 3 Bedroom · Level 12Apartments | 3 | 6,595 sq ft | |
| Unit 1304 · 3 Bedroom · Level 13Apartments | 3 | 6,657 sq ft | |
| Unit 604 · 3 Bedroom · Level 6Apartments | 3 | 6,693 sq ft | |
| Unit 1504 · 3 Bedroom · Level 15Apartments | 3 | 6,709 sq ft | |
| Unit 504 · 3 Bedroom · Level 5Apartments | 3 | 6,742 sq ft | |
| Unit 1404 · 3 Bedroom · Level 14Apartments | 3 | 6,755 sq ft | |
| Unit 1602 · 3 Bedroom · Level 16Apartments | 3 | 6,777 sq ft | |
| Unit 2103 · 3 Bedroom · Level 21Apartments | 3 | 6,804 sq ft | |
| Unit 1205 · 3 Bedroom · Level 12Apartments | 3 | 6,817 sq ft | |
| Unit 2804 · 3 Bedroom · Level 28Apartments | 3 | 6,866 sq ft | |
| Unit 2704 · 3 Bedroom · Level 27Apartments | 3 | 6,924 sq ft | |
| Unit 2604 · 3 Bedroom · Level 26Apartments | 3 | 7,021 sq ft | |
| Unit 2904 · 3 Bedroom · Level 29Apartments | 3 | 7,054 sq ft | |
| Unit 4003 · 3 Bedroom · Level 40Apartments | 3 | 7,753 sq ft | |
| Unit 4103 · 3 Bedroom · Level 41Apartments | 3 | 7,924 sq ft | |
| Unit 2504 · 3 Bedroom · Level 25Apartments | 3 | 7,932 sq ft | |
| Unit 3903 · 3 Bedroom · Level 39Apartments | 3 | 8,252 sq ft | |
| Unit 404 · 3 Bedroom · Level 4Apartments | 3 | 8,324 sq ft | |
| Unit 602 · 3 Bedroom · Level 6Apartments | 3 | 8,471 sq ft | |
| Unit 702 · 3 Bedroom · Level 7Apartments | 3 | 8,471 sq ft | |
| Unit 1803 · 3 Bedroom · Level 18Apartments | 3 | 8,504 sq ft | |
| Unit 3803 · 3 Bedroom · Level 38Apartments | 3 | 8,924 sq ft | |
| Unit 802 · 3 Bedroom · Level 8Apartments | 3 | 9,144 sq ft | |
| Unit 3703 · 3 Bedroom · Level 37Apartments | 3 | 9,518 sq ft | |
| Unit 502 · 3 Bedroom · Level 5Apartments | 3 | 9,851 sq ft | |
| Unit 402 · 3 Bedroom · Level 4Apartments | 3 | 12,021 sq ft |
4 beds51 plans
| Type | Beds | Size | Plan |
|---|---|---|---|
| Unit 705 · 4 Bedroom · Level 7Apartments | 4 | 6,409 sq ft | |
| Unit 3801 · 4 Bedroom · Level 38Apartments | 4 | 6,509 sq ft | |
| Unit 1301 · 4 Bedroom · Level 13Apartments | 4 | 6,521 sq ft | |
| Unit 605 · 4 Bedroom · Level 6Apartments | 4 | 6,522 sq ft | |
| Unit 4101 · 4 Bedroom · Level 41Apartments | 4 | 6,538 sq ft | |
| Unit 501 · 4 Bedroom · Level 5Apartments | 4 | 6,553 sq ft | |
| Unit 505 · 4 Bedroom · Level 5Apartments | 4 | 6,583 sq ft | |
| Unit 4001 · 4 Bedroom · Level 40Apartments | 4 | 6,589 sq ft | |
| Unit 2001 · 4 Bedroom · Level 20Apartments | 4 | 6,596 sq ft | |
| Unit 3201 · 4 Bedroom · Level 32Apartments | 4 | 6,609 sq ft | |
| Unit 601 · 4 Bedroom · Level 6Apartments | 4 | 6,610 sq ft | |
| Unit 1201 · 4 Bedroom · Level 12Apartments | 4 | 6,610 sq ft | |
| Unit 3101 · 4 Bedroom · Level 31Apartments | 4 | 6,632 sq ft | |
| Unit 3901 · 4 Bedroom · Level 39Apartments | 4 | 6,669 sq ft | |
| Unit 1401 · 4 Bedroom · Level 14Apartments | 4 | 6,694 sq ft | |
| Unit 3701 · 4 Bedroom · Level 37Apartments | 4 | 6,720 sq ft | |
| Unit 2601 · 4 Bedroom · Level 26Apartments | 4 | 6,754 sq ft | |
| Unit 1501 · 4 Bedroom · Level 15Apartments | 4 | 6,762 sq ft | |
| Unit 3001 · 4 Bedroom · Level 30Apartments | 4 | 6,788 sq ft | |
| Unit 701 · 4 Bedroom · Level 7Apartments | 4 | 6,817 sq ft | |
| Unit 1105 · 4 Bedroom · Level 11Apartments | 4 | 6,826 sq ft | |
| Unit 1901 · 4 Bedroom · Level 19Apartments | 4 | 6,840 sq ft | |
| Unit 805 · 4 Bedroom · Level 8Apartments | 4 | 6,854 sq ft | |
| Unit 3401 · 4 Bedroom · Level 34Apartments | 4 | 6,864 sq ft | |
| Unit 3501 · 4 Bedroom · Level 35Apartments | 4 | 6,866 sq ft | |
| Unit 2501 · 4 Bedroom · Level 25Apartments | 4 | 6,880 sq ft | |
| Unit 2901 · 4 Bedroom · Level 29Apartments | 4 | 6,904 sq ft | |
| Unit 2301 · 4 Bedroom · Level 23Apartments | 4 | 6,923 sq ft | |
| Unit 2401 · 4 Bedroom · Level 24Apartments | 4 | 6,936 sq ft | |
| Unit 2801 · 4 Bedroom · Level 28Apartments | 4 | 6,965 sq ft | |
| Unit 2201 · 4 Bedroom · Level 22Apartments | 4 | 6,969 sq ft | |
| Unit 2701 · 4 Bedroom · Level 27Apartments | 4 | 6,989 sq ft | |
| Unit 1601 · 4 Bedroom · Level 16Apartments | 4 | 6,996 sq ft | |
| Unit 901 · 4 Bedroom · Level 9Apartments | 4 | 7,001 sq ft | |
| Unit 801 · 4 Bedroom · Level 8Apartments | 4 | 7,020 sq ft | |
| Unit 1101 · 4 Bedroom · Level 11Apartments | 4 | 7,020 sq ft | |
| Unit 1801 · 4 Bedroom · Level 18Apartments | 4 | 7,022 sq ft | |
| Unit 905 · 4 Bedroom · Level 9Apartments | 4 | 7,072 sq ft | |
| Unit 1005 · 4 Bedroom · Level 10Apartments | 4 | 7,090 sq ft | |
| Unit 1001 · 4 Bedroom · Level 10Apartments | 4 | 7,108 sq ft | |
| Unit 2101 · 4 Bedroom · Level 21Apartments | 4 | 7,194 sq ft | |
| Unit 3301 · 4 Bedroom · Level 33Apartments | 4 | 7,341 sq ft | |
| Unit 401 · 4 Bedroom · Level 4Apartments | 4 | 7,528 sq ft | |
| Unit 405 · 4 Bedroom · Level 4Apartments | 4 | 7,641 sq ft | |
| Unit 1904 · 4 Bedroom · Level 19Apartments | 4 | 7,837 sq ft | |
| Unit 2204 · 4 Bedroom · Level 22Apartments | 4 | 7,925 sq ft | |
| Unit 2304 · 4 Bedroom · Level 23Apartments | 4 | 7,966 sq ft | |
| Unit 2004 · 4 Bedroom · Level 20Apartments | 4 | 7,984 sq ft | |
| Unit 2404 · 4 Bedroom · Level 24Apartments | 4 | 8,007 sq ft | |
| Unit 2104 · 4 Bedroom · Level 21Apartments | 4 | 8,630 sq ft | |
| Unit 1804 · 4 Bedroom · Level 18Apartments | 4 | 10,465 sq ft |
5 beds6 plans
| Type | Beds | Size | Plan |
|---|---|---|---|
| Unit 3503 · 5 Bedroom · Level 35Apartments | 5 | 9,502 sq ft | |
| Unit 3303 · 5 Bedroom · Level 33Apartments | 5 | 9,597 sq ft | |
| Unit 3103 · 5 Bedroom · Level 31Apartments | 5 | 9,608 sq ft | |
| Unit 3403 · 5 Bedroom · Level 34Apartments | 5 | 9,609 sq ft | |
| Unit 3203 · 5 Bedroom · Level 32Apartments | 5 | 9,624 sq ft | |
| Unit 3003 · 5 Bedroom · Level 30Apartments | 5 | 13,086 sq ft |
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size image
Open full-size imageMaster Plan

Frequently Asked Questions
What is the starting price at Wedyan - The Canal?
Prices start from AED 26,000,000. Final pricing depends on the residence, floor, size, view and availability.
What is the payment plan?
The three-stage payment plan is 25/35/40: 25% on booking and SPA signing, 35% during construction and 40% on handover.
When is Wedyan - The Canal scheduled for handover?
Completion and handover are scheduled for Q1 2030.
Where is Wedyan - The Canal located?
Wedyan is positioned directly on Dubai Canal in Business Bay, with canal-promenade access and convenient connections to Downtown Dubai and DIFC.
Who is the developer?
Wedyan - The Canal is developed by Al Ghurair Collection.
Who designed Wedyan - The Canal?
The tower is designed by world-renowned Japanese architect Kengo Kuma and is his first project in the UAE.
What residences are available?
The collection includes 3, 4 and 5 bedroom apartments, penthouses and a singular Sky Villa.
What is included in the wellness offering?
The Cave includes an indoor lagoon, hydrotherapy pool, warm salt room, ice bath and spaces designed for restoration and relaxation.
What fitness and social amenities are available?
Amenities include padel, Pilates and spin studios, strength-training zones, private offices, business lounges, a chef's kitchen, private dining and a cigar lounge.
How close is Wedyan to key Dubai destinations?
Downtown Dubai is approximately five minutes away, The Dubai Mall and Burj Khalifa around eight minutes, DIFC about ten minutes and Dubai International Airport approximately seventeen minutes away.





