- Starting from
- AED 1,300,000
- Layouts
- 1 to 3 bedrooms
- Expected handover
- Jul 2026
About the Project
Savanna at Creek Beach is a three-building apartment development by Emaar Properties in Dubai Creek Harbour, positioned beside a landscaped park and close to the 700-metre urban beach. Its 1 to 3 bedroom homes range from 614.73 to 1,701.02 sq ft, with prices from AED 1.3 million on a 10/80/10 plan and handover scheduled for July 2026.
Read more
About the Project
Savanna by Emaar Properties is a three-building apartment development at Creek Beach in Dubai Creek Harbour, Dubai. The seven and eight-storey buildings are arranged around landscaped courtyards and communal spaces beside a park, with one, two and three-bedroom homes, private balconies or terraces, a community pool, gym, children's facilities and shared working space. Prices start from AED 1.3 million on a 10/80/10 payment plan, with handover scheduled for July 2026.
The apartments use open-plan living spaces, full-height glazing and neutral interior finishes. The wider Creek Beach setting adds a 700-metre urban beach, pedestrian routes, retail and dining, while Dubai Creek Harbour's marina, Viewing Point and Central Park sit within the surrounding destination.
Project overview
- Developer: Emaar Properties
- Location: Creek Beach, Dubai Creek Harbour, Dubai
- Property type: Apartments across three low-rise residential buildings
- Building heights: Buildings 1 and 3 rise to eight floors; Building 2 rises to seven floors, above ground and mezzanine levels
- Unit mix: 1, 2 and 3 bedroom apartments
- Ownership: Freehold
- Size range: 614.73-1,701.02 sq ft
- Starting price: AED 1.3 million
- Payment plan: 10% on booking, 80% during construction and 10% on handover
- Handover: Scheduled for July 2026
Payment plan & timeline
- On booking: 10%
- During construction: 80%
- On handover: 10% in July 2026
Amenities
- Pools: residents' swimming pool, children's pool and landscaped pool deck
- Fitness: equipped gym and outdoor activity areas
- Family: toddlers' play area, outdoor play space, landscaped lawns and nearby Creek Beach
- Social and work: communal room, co-working space, barbecue area, outdoor cinema and two town squares
- Daily convenience: nearby town centre with shops and restaurants
- In-home: private balconies or terraces, natural light and park or courtyard outlooks
About the developer
Emaar Properties develops integrated residential, retail, hospitality, leisure and entertainment destinations. Its Dubai portfolio includes Dubai Creek Harbour, where Savanna forms part of the Creek Beach neighbourhood, and Downtown Dubai, including Burj Khalifa.
Floor plans & availability
- 1 Bedroom Apartments: 614.73-752.72 sq ft across 31 reviewed layouts
- 2 Bedroom Apartments: 986.51-1,058.84 sq ft across 24 reviewed layouts
- 3 Bedroom Apartments: 1,488.11-1,701.02 sq ft across 4 reviewed layouts, each including a maid's room
The detailed layout schedule covers 59 individual plans across Buildings 1, 2 and 3, including mezzanine, first-floor and typical-floor variants. Exact area, orientation and availability depend on the selected unit.
Who it's for
- Buyers seeking a low-rise apartment at Creek Beach in Dubai Creek Harbour
- Families prioritising pools, play areas, landscaped park space and beach access
- Professionals who value a residents' gym, co-working space and links to central Dubai
- Buyers comparing a broad choice of building, level and orientation-specific layouts
Location
Dubai Creek Harbour (The Lagoons)
Savanna is located at Creek Beach in Dubai Creek Harbour, Dubai, beside a landscaped park and close to the community's 700-metre urban beach. The destination plan places Burj Khalifa about 10 minutes away and Dubai International Airport around 15 minutes away by car, depending on traffic. Within the neighbourhood, residents have access to the central plaza, town centre shops and restaurants, walking routes and Creek Beach. Creek Marina, the Viewing Point, Harbour Promenade and Dubai Creek Harbour Central Park are part of the wider waterfront destination.
Payment Plan
- 10%
Down payment
On booking
- 80%
During construction
During construction
- 10%
On handover
On handover
Units and Floor Plans
1 bed31 plans
| Type | Beds | Size | Building | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Building 2 - Level 1 - Unit 101 - 1 BedroomApartments | 1 | 615 sq ft | Floor Plans | |
| Building 2 - Level 2-7 - Unit 04 - 1 BedroomApartments | 1 | 665 sq ft | Floor Plans | |
| Building 2 - Level 1 - Unit 105 - 1 BedroomApartments | 1 | 667 sq ft | Floor Plans | |
| Building 2 - Level 1 - Unit 111 - 1 BedroomApartments | 1 | 667 sq ft | Floor Plans | |
| Building 2 - Level 1 - Unit 112 - 1 BedroomApartments | 1 | 667 sq ft | Floor Plans | |
| Building 2 - Level 2-7 - Unit 08 - 1 BedroomApartments | 1 | 671 sq ft | Floor Plans | |
| Building 2 - Level 1 - Unit 110 - 1 BedroomApartments | 1 | 672 sq ft | Floor Plans | |
| Building 2 - Level 1 - Unit 102 - 1 BedroomApartments | 1 | 674 sq ft | Floor Plans | |
| Building 2 - Level 2-7 - Unit 01 - 1 BedroomApartments | 1 | 676 sq ft | Floor Plans | |
| Building 2 - Level 1 - Unit 108 - 1 BedroomApartments | 1 | 677 sq ft | Floor Plans | |
| Building 2 - Level 2-7 - Unit 05 - 1 BedroomApartments | 1 | 678 sq ft | Floor Plans | |
| Building 2 - Level 2-7 - Unit 06 - 1 BedroomApartments | 1 | 678 sq ft | Floor Plans | |
| Building 3 - Level 1 - Unit 106 - 1 BedroomApartments | 1 | 679 sq ft | Floor Plans | |
| Building 2 - Level 1 - Unit 106 - 1 BedroomApartments | 1 | 680 sq ft | Floor Plans | |
| Building 2 - Level 1 - Unit 107 - 1 BedroomApartments | 1 | 680 sq ft | Floor Plans | |
| Building 3 - Level 1 - Unit 107 - 1 BedroomApartments | 1 | 681 sq ft | Floor Plans | |
| Building 3 - Level 1 - Unit 109 - 1 BedroomApartments | 1 | 687 sq ft | Floor Plans | |
| Building 1 - Level 2-8 - Unit 06 - 1 BedroomApartments | 1 | 690 sq ft | Floor Plans | |
| Building 2 - Level 1 - Unit 113 - 1 BedroomApartments | 1 | 691 sq ft | Floor Plans | |
| Building 1 - Level 2-8 - Unit 07 - 1 BedroomApartments | 1 | 696 sq ft | Floor Plans | |
| Building 1 - Level 1 - Unit 105 - 1 BedroomApartments | 1 | 697 sq ft | Floor Plans | |
| Building 3 - Level 1 - Unit 105 - 1 BedroomApartments | 1 | 697 sq ft | Floor Plans | |
| Building 2 - Level 1 - Unit 109 - 1 BedroomApartments | 1 | 700 sq ft | Floor Plans | |
| Building 3 - Level 2-6 - Unit 06 - 1 BedroomApartments | 1 | 705 sq ft | Floor Plans | |
| Building 3 - Level 7-8 - Unit 06 - 1 BedroomApartments | 1 | 706 sq ft | Floor Plans | |
| Building 3 - Level 1 - Unit 108 - 1 BedroomApartments | 1 | 711 sq ft | Floor Plans | |
| Building 3 - Level 2-8 - Unit 07 - 1 BedroomApartments | 1 | 714 sq ft | Floor Plans | |
| Building 1 - Level 1 - Unit 104 - 1 BedroomApartments | 1 | 716 sq ft | Floor Plans | |
| Building 3 - Level 1 - Unit 104 - 1 BedroomApartments | 1 | 716 sq ft | Floor Plans | |
| Building 3 - Level 1 - Unit 101 - 1 BedroomApartments | 1 | 752 sq ft | Floor Plans | |
| Building 1 - Level 1 - Unit 103 - 1 BedroomApartments | 1 | 753 sq ft | Floor Plans |
2 beds24 plans
| Type | Beds | Size | Building | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Building 2 - Level 1 - Unit 104 - 2 BedroomsApartments | 2 | 987 sq ft | Floor Plans | |
| Building 2 - Level 2-5 - Unit 03 - 2 BedroomsApartments | 2 | 987 sq ft | Floor Plans | |
| Building 2 - Level 6-7 - Unit 03 - 2 BedroomsApartments | 2 | 987 sq ft | Floor Plans | |
| Building 3 - Level 1 - Unit 103 - 2 BedroomsApartments | 2 | 998 sq ft | Floor Plans | |
| Building 3 - Level 2-6 - Unit 03 - 2 BedroomsApartments | 2 | 1,001 sq ft | Floor Plans | |
| Building 3 - Level 7-8 - Unit 03 - 2 BedroomsApartments | 2 | 1,002 sq ft | Floor Plans | |
| Building 3 - Level 1 - Unit 102 - 2 BedroomsApartments | 2 | 1,009 sq ft | Floor Plans | |
| Building 3 - Level 7-8 - Unit 02 - 2 BedroomsApartments | 2 | 1,010 sq ft | Floor Plans | |
| Building 3 - Level 2-6 - Unit 02 - 2 BedroomsApartments | 2 | 1,011 sq ft | Floor Plans | |
| Building 3 - Level 2-6 - Unit 04 - 2 BedroomsApartments | 2 | 1,011 sq ft | Floor Plans | |
| Building 3 - Level 7-8 - Unit 04 - 2 BedroomsApartments | 2 | 1,012 sq ft | Floor Plans | |
| Building 2 - Level 2-7 - Unit 09 - 2 BedroomsApartments | 2 | 1,015 sq ft | Floor Plans | |
| Building 2 - Level 2-7 - Unit 02 - 2 BedroomsApartments | 2 | 1,019 sq ft | Floor Plans | |
| Building 2 - Level 1 - Unit 103 - 2 BedroomsApartments | 2 | 1,022 sq ft | Floor Plans | |
| Building 1 - Level MF - Unit M02 - 2 BedroomsApartments | 2 | 1,024 sq ft | Floor Plans | |
| Building 1 - Level 2-8 - Unit 04 - 2 BedroomsApartments | 2 | 1,025 sq ft | Floor Plans | |
| Building 3 - Level 2-6 - Unit 05 - 2 BedroomsApartments | 2 | 1,035 sq ft | Floor Plans | |
| Building 3 - Level 7-8 - Unit 05 - 2 BedroomsApartments | 2 | 1,035 sq ft | Floor Plans | |
| Building 1 - Level MF - Unit M01 - 2 BedroomsApartments | 2 | 1,046 sq ft | Floor Plans | |
| Building 1 - Level 2-8 - Unit 05 - 2 BedroomsApartments | 2 | 1,048 sq ft | Floor Plans | |
| Building 1 - Level 2-8 - Unit 02 - 2 BedroomsApartments | 2 | 1,056 sq ft | Floor Plans | |
| Building 1 - Level 1 - Unit 101 - 2 BedroomsApartments | 2 | 1,057 sq ft | Floor Plans | |
| Building 1 - Level 2-8 - Unit 03 - 2 BedroomsApartments | 2 | 1,057 sq ft | Floor Plans | |
| Building 1 - Level 1 - Unit 102 - 2 BedroomsApartments | 2 | 1,059 sq ft | Floor Plans |
3 beds4 plans
| Type | Beds | Size | Building | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Building 2 - Level 2-7 - Unit 07 - 3 BedroomsApartments | 3 | 1,488 sq ft | Floor Plans | |
| Building 3 - Level 2-8 - Unit 01 - 3 BedroomsApartments | 3 | 1,580 sq ft | Floor Plans | |
| Building 1 - Level 2-8 - Unit 01 - 3 BedroomsApartments | 3 | 1,613 sq ft | Floor Plans | |
| Building 2 - Level 2-7 - Unit 10 - 3 BedroomsApartments | 3 | 1,701 sq ft | Floor Plans |
Master Plan

Frequently Asked Questions
What is the starting price of Savanna?
Prices at Savanna start from AED 1.3 million. This is the project-level starting price shown by Emaar; current resale pricing and remaining availability can differ by building, floor and layout.
What is the payment plan for Savanna?
Savanna uses a 10/80/10 payment plan: 10% on booking, 80% during construction and 10% on handover. Buyers considering a resale should confirm the remaining payment balance for the specific apartment.
When is the handover date for Savanna?
Savanna is scheduled for handover in July 2026, within Q3 2026. Completion and transfer timing should be confirmed for the selected building and apartment.
Where is Savanna located?
Savanna is located at Creek Beach in Dubai Creek Harbour, Dubai. The buildings sit beside a landscaped park and close to Creek Beach, with road access towards Downtown Dubai and Dubai International Airport.
Who is the developer of Savanna?
Savanna is developed by Emaar Properties. Emaar is also the developer of the wider Dubai Creek Harbour destination and has a portfolio spanning residential, retail, hospitality, leisure and entertainment projects.
Is Savanna freehold?
Savanna is a freehold development in Dubai Creek Harbour. Ownership eligibility, registration costs and the title-transfer process should be confirmed for the selected apartment.
What unit types are available at Savanna?
Savanna offers 1, 2 and 3 bedroom apartments from 614.73 to 1,701.02 sq ft. The detailed plan set contains 59 building, level and unit-specific layouts, while the three-bedroom homes include maid's rooms.
What amenities does Savanna have?
Savanna includes a community swimming pool and children's pool, equipped gym, toddlers' play area, co-working space, barbecue area, communal room, outdoor cinema, landscaped lawns and town squares. Residents are also close to Creek Beach and the wider Dubai Creek Harbour waterfront facilities.





