Off-plan projects in Dubai
| Project | Developer | Area | Home types | Guide price | Handover | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eden Hills | H&H Development | Mohammed Bin Rashid City | Villas | AED 17,500,000 | Q4 2027 | View on map |
| Oxford Cove | Iman Developers | Jumeirah Village Circle | Apartments, Duplexes, +1 | AED 679,000 | Q1 2029 | View on map |
| Jumeirah Asora Bay | Meraas | La Mer | Apartments, Duplexes, +2 | AED 49,000,000 | Q1 2029 | View on map |
| Alta View Skyhomes | Object 1 | Jumeirah Village Circle | Apartments | AED 748,000 | Q4 2028 | View on map |
| Siana by Zoya | Zoya Developments | Dubai Industrial City | Apartments | AED 590,000 | Q4 2027 | View on map |
| Marina Cove | Emaar | Dubai Marina | Apartments | AED 2,030,000 | Q3 2029 | View on map |
| Bayz 101 | Danube Properties | Business Bay | Apartments | AED 1,175,000 | Q2 2028 | View on map |
| Savanna | Emaar | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | Apartments | AED 1,300,000 | Q3 2026 | View on map |
| Xenia Residence | NYX Properties | Jumeirah Village Circle | Apartments | AED 637,000 | Q4 2026 | View on map |
| Vayla Residences | Blue Square | Dubai Islands | Apartments, Duplexes | AED 1,656,000 | Q3 2026 | View on map |
| Loom at AVENEW 888 | Avenew Development | Dubai South (Dubai World Central) | Apartments, Duplexes | AED 900,000 | Q2 2028 | View on map |
| Seraph by Wadan | Wadan Developments | Dubai Land Residence Complex (DLRC) | Apartments | AED 595,900 | Q4 2027 | View on map |
| Symbolic Altus | Symbolic Developments | Liwan | Apartments | AED 999,000 | Q3 2027 | View on map |
| The Greens at Sobha Sanctuary | Sobha Realty | Sobha Sanctuary | Villas | AED 4,160,000 | Q3 2029 | View on map |
| Nirvana Residence | Meraki Developers | Dubai Production City (IMPZ) | Apartments | AED 740,000 | Q4 2028 | View on map |
| The Haven III | Meraki Developers | Majan | Apartments | AED 748,000 | Q4 2027 | View on map |
| Wellington Ocean Walk | Wellington Developments | Dubai Islands | Apartments | AED 1,650,000 | Q4 2028 | View on map |
| Wadi Hills | HRE Development | Dubailand | Apartments | AED 659,000 | Q1 2028 | View on map |
| Breez by Danube | Danube Properties | Dubai Maritime City | Apartments | AED 1,400,000 | Q1 2029 | View on map |
| Binghatti Hillcrest | Binghatti | Arjan | Apartments | AED 879,999 | Q4 2026 | View on map |
| Barbados 2 | Damac Properties | DAMAC Islands 2 | Townhouses, Villas | AED 2,750,000 | Q2 2030 | View on map |
| Azizi David | Azizi Developments | Al Jaddaf | Apartments, Penthouses | AED 849,000 | Q4 2027 | View on map |
| Serenz by Danube | Danube Properties | Jumeirah Village Circle | Apartments | AED 840,000 | Q4 2029 | View on map |
| Golf Hills 2 | Emaar | Emaar South | Apartments, Townhouses | AED 1,060,000 | Q3 2029 | View on map |
| Golf Hills 1 | Emaar | Emaar South | Apartments, Townhouses | AED 1,060,000 | Q3 2029 | View on map |
| Binghatti Vintage | Binghatti | Majan | Apartments | AED 674,999 | Q1 2027 | View on map |
| South Garden D | Wasl Properties | Wasl Gate | Apartments | AED 630,000 | Q2 2028 | View on map |
| South Garden E | Wasl Properties | Wasl Gate | Apartments | AED 630,000 | Q2 2028 | View on map |
| Samana Imperial Garden | SAMANA Developers | Arjan | Apartments | AED 994,444 | Q4 2028 | View on map |
| Samana Hills South 3 | SAMANA Developers | Dubai South (Dubai World Central) | Apartments | AED 998,889 | Q4 2028 | View on map |
| Greenz by Danube | Danube Properties | Dubai International Academic City | Townhouses, Villas | AED 3,500,000 | Q4 2029 | View on map |
| Myra Residences | Sikanta Developments | Dubai South (Dubai World Central) | Apartments | AED 560,000 | Q1 2027 | View on map |
| Helvetia Marine | DHG Properties | Dubai Islands | Apartments, Duplexes | AED 2,000,000 | Q1 2028 | View on map |
| Le Château Piétrus | Mr. Eight Development | Dubai Islands | Apartments | AED 3,750,000 | Q3 2028 | View on map |
| Park Gate Residences | Wasl Properties | Al Kifaf | Apartments | AED 3,100,000 | Q1 2023 | View on map |
| Avenue Park Towers | Wasl Properties | Al Kifaf | Apartments | AED 2,100,000 | Q3 2029 | View on map |
| One B Tower | Wasl Properties | Sheikh Zayed Road | Apartments | AED 2,500,000 | Q3 2028 | View on map |
| Élevé by Deyaar | Deyaar | Downtown Jebel Ali | Apartments | AED 557,000 | Q2 2027 | View on map |
| One Canal | AHS Properties | Al Wasl | Apartments | AED 57,500,000 | Q3 2026 | View on map |
| Casa Canal | AHS Properties | Al Wasl | Apartments | AED 22,500,000 | Q1 2027 | View on map |
| Casa AHS | AHS Properties | Al Wasl | Apartments | AED 23,500,000 | Q4 2027 | View on map |
| AHS Tower | AHS Properties | DIFC | Office | AED 15,950,000 | Q4 2026 | View on map |
| Everly Place | Ellington Properties | Mohammed Bin Rashid City | Apartments, Retail | AED 1,200,000 | TBC | View on map |
| Sol Terra Casa | Sol Properties | Jumeirah Village Circle | Townhouses | AED 4,990,000 | Q4 2028 | View on map |
| Sol Luxe | Sol Properties | Sheikh Zayed Road | Apartments, Office, +1 | AED 2,930,000 | Q4 2028 | View on map |
| Fairmont Residences Solara Tower | Sol Properties | Downtown Dubai | Apartments, Penthouses | AED 4,900,000 | Q4 2027 | View on map |
| VOXA Residences & Offices | Pantheon Development | Jumeirah Village Triangle | Apartments, Office | AED 899,000 | Q3 2028 | View on map |
| Tilal Binghatti | Binghatti | Dubailand | Townhouses, Villas | AED 4,200,000 | Q4 2029 | View on map |
| The Woods | Sobha Realty | Sobha Sanctuary | Apartments | AED 999,000 | Q4 2029 | View on map |
| Golf Fields | Emaar | Emaar South | Apartments, Townhouses | AED 1,260,000 | Q3 2030 | View on map |
| Barari Palace | Ary & Maz Developments | Dubailand | Apartments, Duplexes | AED 725,000 | Q4 2028 | View on map |
| Berkeley Square | Prestige One Developments | Jumeirah Village Circle | Apartments | AED 690,000 | Q1 2028 | View on map |
| Golf Verge | Emaar | Dubai South (Dubai World Central) | Apartments, Townhouses | AED 1,200,000 | Q2 2029 | View on map |
| Omya Residences | Pantheon Development | Wasl Gate | Apartments | AED 650,000 | Q2 2028 | View on map |
| Seaside | Prestige One Developments | Dubai Islands | Apartments | AED 1,600,000 | Q2 2027 | View on map |
| Skyvue Altier | Sobha Realty | Mohammed Bin Rashid City | Apartments | AED 1,600,000 | Q2 2030 | View on map |
| Skyvue Stellar | Sobha Realty | Mohammed Bin Rashid City | Apartments | AED 1,210,000 | Q3 2028 | View on map |
| Sobha One | Sobha Realty | Mohammed Bin Rashid City | Apartments, Duplexes | AED 1,110,000 | Q4 2026 | View on map |
| Sobha SeaHaven | Sobha Realty | Dubai Harbour | Apartments | AED 3,109,000 | Q4 2026 | View on map |
| Sobha SkyParks | Sobha Realty | Sheikh Zayed Road | Apartments, Duplexes | AED 2,860,000 | Q4 2031 | View on map |
61–120 of 521 projects