Off-plan projects in Dubai
| Project | Developer | Area | Home types | Guide price | Handover | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobha Solis | Sobha Realty | Motor City | Apartments | AED 1,010,000 | Q4 2026 | View on map |
| The Central Downtown | Aqua Developments | Arjan | Apartments | AED 599,888 | Q2 2028 | View on map |
| The One | Prestige One Developments | Barsha Heights | Office | AED 4,200,000 | Q2 2027 | View on map |
| Piazza Roma | Damac Properties | Damac Lagoons | Office | AED 7,400,000 | Q2 2030 | View on map |
| 31 Above | Beyond | Dubai Maritime City | Full Floor, Office | AED 7,500,000 | Q1 2029 | View on map |
| Golf Vale | Emaar | Emaar South | Apartments, Townhouses | AED 1,100,000 | Q1 2030 | View on map |
| Kanyon | Beyond | Dubai Maritime City | Apartments | AED 2,400,000 | Q2 2029 | View on map |
| Blossom 40 | Tranquil Developers | Dubailand | Apartments | AED 1,165,000 | Q2 2028 | View on map |
| Nine Collective | Wasl Properties | Zabeel (Za'abeel) | Apartments | AED 4,400,000 | Q2 2030 | View on map |
| Avonlea | Emaar | Mina Rashid | Apartments | AED 1,600,000 | Q4 2027 | View on map |
| Bayline | Emaar | Mina Rashid | Apartments | AED 1,600,000 | Q4 2027 | View on map |
| Ocean Views | Emaar | Mina Rashid | Apartments | AED 1,930,000 | Q3 2028 | View on map |
| Parkside Hills | Emaar | Dubai Hills Estate | Apartments | AED 1,510,000 | Q2 2028 | View on map |
| Club Drive | Emaar | Dubai Hills Estate | Apartments | AED 1,500,000 | Q1 2028 | View on map |
| Parkland | Emaar | Dubai Hills Estate | Apartments | AED 1,500,000 | Q4 2028 | View on map |
| Palace Residences Hillside | Emaar | Dubai Hills Estate | Apartments, Townhouses | AED 4,770,000 | Q2 2029 | View on map |
| Chevalia Fields | Emaar | Dubai Investment Park | Villas | AED 7,340,000 | Q2 2029 | View on map |
| Montura 3 | Emaar | Dubai Investment Park | Villas | AED 7,070,000 | Q2 2029 | View on map |
| Montura 2 | Emaar | Dubai Investment Park | Villas | AED 5,510,000 | Q2 2029 | View on map |
| Montura | Emaar | Dubai Investment Park | Villas | AED 7,060,000 | Q2 2029 | View on map |
| Fior 1 | Emaar | Mina Rashid | Apartments | AED 2,210,000 | Q3 2030 | View on map |
| Terra Woods | Emaar | Expo City | Apartments, Townhouses | AED 1,600,000 | Q1 2030 | View on map |
| Ovelle | Emaar | The Valley | Villas | AED 7,090,000 | Q4 2029 | View on map |
| Avelia | Emaar | The Valley | Villas | AED 7,250,000 | Q4 2029 | View on map |
| Equestra at Grand Polo Club & Resort | Emaar | Dubai Investment Park | Townhouses, Villas | AED 3,700,000 | Q3 2029 | View on map |
| Equiterra at Grand Polo Club & Resort | Emaar | Dubai Investment Park | Townhouses, Villas | AED 3,600,000 | Q3 2029 | View on map |
| The Wilds Residences | Aldar Properties | Dubailand | Apartments, Duplexes | AED 1,600,000 | Q1 2029 | View on map |
| Sea Cliff | Imtiaz Developments | Dubai Islands | Apartments, Duplexes | AED 1,995,000 | Q1 2028 | View on map |
| Floarea Lakes | Mashriq Elite Developments | Dubai Production City (IMPZ) | Apartments | AED 649,000 | Q4 2028 | View on map |
| The Willows at Sobha Sanctuary | Sobha Realty | Dubailand | Villas | AED 4,050,000 | Q3 2029 | View on map |
| Binghatti Cullinan | Binghatti | Al Jaddaf | Apartments | AED 819,999 | Q4 2027 | View on map |
| Binghatti SkyTerraces | Binghatti | Motor City | Apartments | AED 775,000 | Q4 2027 | View on map |
| Binghatti Etherea | Binghatti | Jumeirah Village Circle | Apartments | AED 764,999 | Q3 2027 | View on map |
| Lateral One | Grand Signature Development | Dubai Land Residence Complex (DLRC) | Apartments | AED 620,000 | Q4 2026 | View on map |
| Binghatti Luxuria | Binghatti | Jumeirah Village Triangle | Apartments | AED 766,999 | Q3 2027 | View on map |
| Creek Haven | Emaar | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | Apartments | AED 1,860,000 | Q1 2030 | View on map |
| Dana at Expo Valley Views | Expo Dubai Group | Expo City | Apartments | AED 1,670,000 | Q4 2029 | View on map |
| Ghadeer at Expo Valley Views | Expo Dubai Group | Expo City | Apartments | AED 1,594,000 | Q4 2029 | View on map |
| Creek Bay | Emaar | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | Apartments | AED 1,800,000 | Q2 2030 | View on map |
| The Meriva Collection | Ellington Properties | Dubai Islands | Apartments, Penthouses | AED 2,800,000 | Q2 2030 | View on map |
| Luxury Canal | Prestige One Developments | Dubai Islands | Apartments, Penthouses | AED 1,954,000 | Q1 2028 | View on map |
| The Waterway | Prestige One Developments | Meydan Horizon | Apartments | AED 1,500,000 | Q1 2027 | View on map |
| Parkway | Prestige One Developments | Meydan Horizon | Apartments | AED 1,700,000 | Q1 2028 | View on map |
| Hilton Residences | Prestige One Developments | Dubai Maritime City | Apartments, Penthouses | AED 3,200,000 | Q1 2026 | View on map |
| Lunaya by Zaya | Zaya Developments | Sheikh Zayed Road | Townhouses, Villas | AED 4,900,000 | Q2 2029 | View on map |
| The Residences DIFC Zabeel | DIFC Developments | Zabeel (Za'abeel) | Apartments, Penthouses | AED 2,600,000 | Q4 2029 | View on map |
| Coastal Haven | Prestige One Developments | Dubai Islands | Apartments, Penthouses | AED 1,700,000 | Q1 2028 | View on map |
| The Boulevard | Prestige One Developments | Dubai Land Residence Complex (DLRC) | Apartments | AED 595,000 | Q1 2028 | View on map |
| Sanctuary | Prestige One Developments | Meydan Horizon | Apartments | AED 1,800,000 | Q4 2028 | View on map |
| Cedarwood Estates | Wasl Properties | Jumeirah Golf Estates | Villas | AED 12,795,000 | Q4 2028 | View on map |
| Valencia | Damac Properties | Damac Lagoons | Apartments | AED 725,000 | Q1 2029 | View on map |
| Artistry One Residences | Select Group | Dubai Design District (d3) | Apartments, Penthouses | AED 2,300,000 | Q1 2029 | View on map |
| Palmiera Collective | Emaar | The Oasis by Emaar | Villas | AED 16,500,000 | Q1 2029 | View on map |
| Bond Enclave | Pearlshire Development | Arjan | Apartments | AED 1,200,000 | Q2 2027 | View on map |
| Bond Living | Pearlshire Development | Dubai Land Residence Complex (DLRC) | Apartments | AED 949,777 | Q4 2027 | View on map |
| Lagoon Views Phase 3 | Damac Properties | Damac Lagoons | Apartments | AED 1,300,000 | Q2 2028 | View on map |
| DG1 | Dar Global | Business Bay | Apartments | AED 1,500,000 | Q4 2027 | View on map |
| The Brooks at Sobha Sanctuary | Sobha Realty | Dubailand | Villas | AED 4,150,000 | Q3 2029 | View on map |
| The Symphony | Imtiaz Developments | Meydan Horizon | Apartments, Duplexes | AED 2,000,000 | Q2 2029 | View on map |
| Avarra by Palace | Emaar | Business Bay | Apartments, Sky Villas | AED 2,700,000 | Q2 2031 | View on map |
121–180 of 521 projects