Off-plan projects in Dubai
| Project | Developer | Area | Home types | Guide price | Handover | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damac Islands 2 | Damac Properties | Dubailand | Townhouses, Villas | AED 2,750,000 | Q2 2030 | View on map |
| Salva the Heights | Emaar | The Heights Country Club | Villas | AED 6,500,000 | Q3 2030 | View on map |
| Serro 2 The Heights | Emaar | The Heights Country Club | Villas | AED 6,500,000 | Q2 2030 | View on map |
| Serro The Heights | Emaar | The Heights Country Club | Villas | AED 6,200,000 | Q1 2026 | View on map |
| The Edit | Meraas | Dubai Design District (d3) | Apartments, Penthouses | AED 2,000,000 | Q2 2030 | View on map |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Meydan | Apartments, Branded Residences, +1 | AED 1,600,000 | Q2 2028 | View on map |
| Inara Residences | Imtiaz Developments | Dubai South (Dubai World Central) | Apartments | AED 673,000 | Q1 2028 | View on map |
| Sunrise Valley | H&H Development | Nad Al Sheba | Townhouses, Villas | AED 5,000,000 | Q4 2029 | View on map |
| Inaura by Arada | Arada Group | Downtown Dubai | Apartments, Penthouses, +1 | AED 3,599,000 | Q2 2030 | View on map |
| Boulevard Park | Wasl Properties | Wasl Gate | Apartments, Duplexes, +2 | AED 967,000 | Q2 2029 | View on map |
| Greencrest | Emaar | Dubai Hills Estate | Apartments | AED 1,570,000 | Q2 2029 | View on map |
| Vista Ridge | Emaar | Dubai South (Dubai World Central) | Apartments, Townhouses | AED 1,270,000 | Q3 2029 | View on map |
| Grove Ridge | Emaar | Dubai South (Dubai World Central) | Apartments, Townhouses | AED 1,270,000 | Q3 2029 | View on map |
| EVELYN on the Park | NSHAMA | Town Square | Apartments, Duplexes | AED 1,069,888 | Q4 2028 | View on map |
| Expo Valley Views Mahra | Expo Dubai Group | Expo City | Apartments | AED 1,639,000 | Q4 2029 | View on map |
| Exotica | Al Marina Holding | Jumeirah Village Circle | Apartments | AED 950,000 | Q4 2026 | View on map |
| Butterfly Towers | Al Sayyah Group | Arjan | Apartments | AED 840,000 | Q1 2029 | View on map |
| Serenia District East | Palma Holding | Jumeirah Islands | Apartments | AED 1,958,000 | Q2 2030 | View on map |
| The Mirage | Sobha Realty | Sheikh Zayed Road | Apartments | AED 1,900,000 | Q4 2030 | View on map |
| The Edition Residences | H&H Development | Dubai Harbour | Apartments | AED 8,500,000 | Q4 2025 | View on map |
| Hado | Beyond | Dubai Islands | Apartments, Duplexes | AED 2,200,000 | Q3 2029 | View on map |
| The Pinnacle | Sobha Realty | Jebel Ali Village | Apartments | AED 1,769,997 | Q4 2030 | View on map |
| Tonino Lamborghini Residences | Gulf Land Property Developers | Meydan | Apartments, Branded Residences | AED 2,500,000 | Q3 2027 | View on map |
| Eltiera Views | Ellington Properties | Jumeirah Islands | Apartments, Penthouses | AED 2,100,000 | Q4 2029 | View on map |
| Verdana Eight | Reportage Properties | Dubai Investment Park | Apartments, Townhouses | AED 530,000 | Q2 2029 | View on map |
| Crestlane 4 & 5 | Meraas | City Walk | Apartments, Duplexes | AED 2,700,000 | Q2 2030 | View on map |
| Interstellar Tower | Mr. Eight Development | Jumeirah Village Triangle | Apartments | AED 1,100,000 | Q3 2028 | View on map |
| 241 Waterside | Regent Developments | Dubai Islands | Apartments, Duplexes, +1 | AED 1,880,000 | Q1 2028 | View on map |
| Villa Del Divos by Mr. Eight, Dubai Islands | Apartments in Dubai | Mr. Eight Development | Dubai Islands | Apartments | AED 2,300,000 | Q1 2027 | View on map |
| Edgewater Residences 3 | MGS Development | Dubai Islands | Apartments | AED 1,900,000 | Q4 2026 | View on map |
| Saddlewood Park | MAK Developers | Nad Al Sheba | Apartments, Penthouses | AED 1,650,000 | Q3 2027 | View on map |
| Maison Elysee 3 | Pantheon Development | Jumeirah Village Circle | Apartments | AED 659,000 | Q4 2027 | View on map |
| Floarea Breeze | Mashriq Elite Developments | Dubai Islands | Apartments, Townhouses | AED 1,899,000 | Q3 2027 | View on map |
| Taormina Village | Reportage Properties | Dubailand | Townhouses, Villas | AED 3,400,000 | Q4 2027 | View on map |
| Edgewater Residences 2 | MGS Development | Dubai Islands | Apartments | AED 2,000,000 | Q4 2026 | View on map |
| Mareva The Oasis | Emaar | The Oasis by Emaar | Villas | AED 13,470,000 | Q1 2030 | View on map |
| Palm Central Private Residences | Nakheel | Palm Jebel Ali | Apartments, Penthouses, +1 | AED 2,500,000 | Q3 2029 | View on map |
| The Collection at Taiyo | LMD Developments | Wasl Gate | Apartments | AED 675,000 | Q1 2028 | View on map |
| Raffles Residences & Penthouses | Emerald Palace Group | Palm Jumeirah | Apartments, Penthouses, +1 | AED 52,000,000 | Q1 2023 | View on map |
| Windsor House II | Ellington Properties | Dubai South (Dubai World Central) | Apartments | AED 1,200,000 | Q3 2028 | View on map |
| The Residences at the Dubai Beach Edition | H&H Development | Dubai Harbour | Apartments | AED 8,700,000 | Q4 2029 | View on map |
| DIFC Heights Tower | DIFC Developments | DIFC | Apartments, Duplexes | AED 3,400,000 | Q2 2029 | View on map |
| Binghatti Titania | Binghatti | Dubailand | Apartments | AED 679,999 | Q3 2027 | View on map |
| The Cape | Al Barari | Al Barari | Apartments | AED 3,400,000 | Q4 2028 | View on map |
| Maison Margiela Residences | Alta | Palm Jumeirah | Apartments, Duplexes, +1 | AED 17,000,000 | Q1 2028 | View on map |
| Nourelle by Meraas | Meraas | Umm Suqeim | Apartments | AED 3,700,000 | Q1 2029 | View on map |
| Azizi Wasel | Azizi Developments | Dubai Islands | Apartments, Penthouses | AED 1,040,000 | Q2 2027 | View on map |
| Burj Azizi | Azizi Developments | Sheikh Zayed Road | Apartments, Penthouses | AED 6,426,000 | Q3 2030 | View on map |
| Azizi Raffi | Azizi Developments | Al Furjan | Apartments | AED 618,000 | Q1 2028 | View on map |
| Azizi Milan 30 | Azizi Developments | City of Arabia | Apartments | AED 550,000 | Q2 2027 | View on map |
| Azizi Milan 20 | Azizi Developments | City of Arabia | Apartments | AED 591,000 | Q2 2027 | View on map |
| Lyvia by Palace | Emaar | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | Apartments, Townhouses | AED 2,000,000 | Q3 2029 | View on map |
| AVA by Omniyat | Omniyat | Palm Jumeirah | Apartments, Duplexes | AED 78,000,000 | Q1 2026 | View on map |
| The Wilds Phase 2 | Aldar Properties | Dubailand | Villas | AED 5,500,000 | Q1 2029 | View on map |
| Vela Viento | Omniyat | Business Bay | Apartments, Duplexes | AED 28,000,000 | Q3 2027 | View on map |
| Rosewell by Nshama, Town Square | NSHAMA | Town Square | Apartments | AED 1,038,888 | Q4 2028 | View on map |
| Saadiyat Lagoons Phase 2 by Aldar Properties, Saadiyat Island | Aldar Properties | Dubailand | Villas | AED 39,000,000 | Q3 2029 | View on map |
| Aurea by Emaar | Emaar | Mina Rashid | Apartments | AED 2,300,000 | Q2 2030 | View on map |
| Pier Point Phase 2 | Emaar | Mina Rashid | Townhouses | AED 1,900,000 | Q4 2028 | View on map |
| Solaya by Meraas | Meraas | Jumeirah | Apartments | AED 10,800,000 | Q1 2028 | View on map |
181–240 of 521 projects